Fornitore di strategia Solstitium
Solstitium Strategy utilizza principlamente l'analisi tecnica in "Normali" situazioni di mercato, non si basa su una semplice strategia basata su trend o breakout, ma trova i pattern ricorrenti nel tempo con indicatori ed eventualmente analisi del prezzo. La durata delle operazioni può variare da poche ore a diversi giorni a seconda delle condizioni di mercato e dei movimenti dei prezzi.
Data Inizio: 2025-06-06 | Frequenza Trade: +20 trades/month |
Stile Trading: Intraday, Trend | Strumenti: Indices, Shares, Crypto,ETF |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 1018.46
- |
- Profitto Netto: -4.87
- |
- G/P Flottante: -18.88
- |
- Controvalore: 999.92
- |
- Margine: 54.48
Bilancio | 1,018.46 |
Profitto Netto | -4.87 |
G/P Flottante | -18.88 |
Controvalore | 999.92 |
Margine | 54.48 |
#Operazioni Chiuse | 11 |
Operazioni in profitto | 9 |
Operazioni in perdita | 2 |
Win Ratio% | 81.82% |
Settimane | 14 |
Profitto/trade | €1.27 |
Profitto trade Medio | €12.77 |
Perdita trade Media | -€50.46 |
Profitto Lordo | €114.92 |
Perdita Lorda | -€100.91 |
Fattore Profitto | 1.14 |
RAR | 0.11 |
Max. Drawdown | €127.13 |
Max. Drawdown % | 12.18 % |
Miglior trade | €23.85 |
Peggior trade | -€99.38 |
Tempo trade Medio | 158.93 |
Media trade/Sett | 0.75 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | BUY | 0.01 | 2025-07-28 15:34:48 | 3.097 | 2025-09-08 13:21:36 | 3.157 | -2.63 | 60 | €2.48 | €18.46 |
2025-08-24 22:05:47 | Balance | Contract Rollover #100650750 -9.3 | €15.98 | |||||||
2025-08-24 22:05:47 | Balance | Contract Rollover #100142704 -18.6 | €25.28 | |||||||
2025-08-24 22:00:22 | Balance | Contract Rollover #100650750 + | €43.88 | |||||||
2025-08-24 22:00:22 | Balance | Contract Rollover #100142704 + | €43.88 | |||||||
2025-08-01 12:36:41 | Balance | 1AWnh:Managed Account fees +41.7 | €43.88 | |||||||
2025-07-27 22:03:02 | Balance | Contract Rollover #100142704 -9.35 | €2.18 | |||||||
PALLADIUM | SELL | 0.01 | 2025-07-21 08:27:23 | 1301.9 | 2025-07-22 10:34:11 | 1287.6 | 143000 | €12.22 | €11.53 | |
PALLADIUM | SELL | 0.01 | 2025-07-18 07:10:42 | 1338.4 | 2025-07-18 15:30:29 | 1310.6 | 278000 | €23.85 | -€0.69 | |
#MICROSOFT | SELL | 0.003 | 2025-06-23 13:33:50 | 473.15 | 2025-07-17 14:03:33 | 510.65 | -1.42 | -375000 | -€99.38 | -€24.54 |
PALLADIUM | SELL | 0.01 | 2025-07-16 16:13:07 | 1279.4 | 2025-07-17 13:00:35 | 1269.1 | 103000 | €8.89 | €74.84 | |
COPPER | SELL | 0.02 | 2025-07-14 07:24:31 | 5.5717 | 2025-07-14 13:40:17 | 5.4737 | 980 | €16.78 | €65.95 | |
NG | SELL | 0.02 | 2025-07-02 15:18:15 | 3.475 | 2025-07-02 15:18:52 | 3.484 | -9 | -€1.53 | €49.17 | |
NG | BUY | 0.02 | 2025-07-01 15:02:27 | 3.353 | 2025-07-02 15:18:23 | 3.476 | -0.14 | 123 | €20.74 | €50.70 |
NG | SELL | 0.02 | 2025-06-20 12:08:35 | 4.083 | 2025-06-20 13:58:11 | 3.97 | 113 | €19.62 | €29.96 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-06-19 07:49:41 | 74.15 | 2025-06-20 11:45:03 | 73 | 115 | €9.99 | €10.34 | |
PLATINUM | SELL | 0.01 | 2025-06-11 07:43:27 | 1259.2 | 2025-06-13 10:11:40 | 1258.8 | 4 | €0.35 | €0.35 | |
2025-06-10 13:31:14 | Balance | 1z/0U:cancel bonus,747150 -199.99 | €0 | |||||||
2025-06-09 15:05:46 | Balance | 1zZ+q:activate bonus,747150 +199.99 | €199.99 | |||||||
2025-06-06 13:35:24 | Balance | 1zXZc:Deposit: praxispay,119395 +1 | €0 | |||||||
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|