Fornitore di strategia Panda
Panda è una strategia di trading semi-automatizzata che combina decisioni discrezionali basate su analisi macroeconomiche, struttura di mercato e una vasta esperienza di trading con l’esecuzione algoritmica. Panda identifica configurazioni di alta qualità e gestisce le operazioni con disciplina e precisione, utilizzando algoritmi ottimizzati per il momentum di tendenza e il ritorno alla media. La supervisione dell’operatore della strategia garantisce che il sistema si adatti all’evoluzione dei mercati. Il rischio è controllato attraverso un’attenta dimensione delle posizioni e limiti predefiniti, per proteggere il capitale e mantenere una coerenza a lungo termine.
| Data Inizio: 2023-01-01 | Frequenza Trade: +100 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Momentum | Strumenti: FX , Gold, Dax |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 9511.91
- |
- Profitto Netto: 15581.45
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 9511.91
- |
- Margine: 0
| Bilancio | 9,511.91 |
| Profitto Netto | 15,581.45 |
| G/P Flottante | 0 |
| Controvalore | 9,511.91 |
| Margine | 0 |
| #Operazioni Chiuse | 4,824 |
| Operazioni in profitto | 3,013 |
| Operazioni in perdita | 1,794 |
| Win Ratio% | 62.46% |
| Settimane | 153 |
| Profitto/trade | $3.23 |
| Profitto trade Medio | $26.27 |
| Perdita trade Media | -$35.44 |
| Profitto Lordo | $79,165 |
| Perdita Lorda | -$63,583.55 |
| Fattore Profitto | 1.24 |
| RAR | 7.97 |
| Max. Drawdown | $1,955.37 |
| Max. Drawdown % | 16.61 % |
| Miglior trade | $8,135.6 |
| Peggior trade | -$4,204.8 |
| Tempo trade Medio | 2.46 |
| Media trade/Sett | 31.47 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:38:02 | 4207.62 | 2025-12-08 08:40:23 | 4209.37 | -17.5 | -$3.50 | $9,511.91 | |
| GOLD | SELL | 0.14 | 2025-12-08 08:36:57 | 4205.15 | 2025-12-08 08:40:22 | 4209.33 | -41.8 | -$58.52 | $9,515.41 | |
| GOLD | SELL | 0.09 | 2025-12-08 08:36:56 | 4204.88 | 2025-12-08 08:40:21 | 4209.33 | -44.5 | -$40.05 | $9,573.93 | |
| GOLD | SELL | 0.05 | 2025-12-08 08:35:21 | 4205.38 | 2025-12-08 08:40:21 | 4209.24 | -38.6 | -$19.30 | $9,613.98 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:35:07 | 4206.47 | 2025-12-08 08:40:21 | 4209.24 | -27.7 | -$5.54 | $9,633.28 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-08 08:35:03 | 4206.18 | 2025-12-08 08:40:20 | 4208.92 | -27.4 | -$8.22 | $9,638.82 | |
| GOLD | SELL | 0.23 | 2025-12-08 08:31:18 | 4206.95 | 2025-12-08 08:31:22 | 4207.01 | -0.6 | -$1.38 | $9,647.04 | |
| GOLD | SELL | 0.18 | 2025-12-08 08:31:12 | 4207.34 | 2025-12-08 08:31:19 | 4207.25 | 0.9 | $1.62 | $9,648.42 | |
| GOLD | SELL | 0.14 | 2025-12-08 08:31:11 | 4207.51 | 2025-12-08 08:31:19 | 4207.25 | 2.6 | $3.64 | $9,646.80 | |
| GOLD | SELL | 0.09 | 2025-12-08 08:31:03 | 4207.85 | 2025-12-08 08:31:19 | 4207.19 | 6.6 | $5.94 | $9,643.16 | |
| GOLD | SELL | 0.05 | 2025-12-08 08:31:02 | 4207.97 | 2025-12-08 08:31:19 | 4207.19 | 7.8 | $3.90 | $9,637.22 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:30:31 | 4210.48 | 2025-12-08 08:31:18 | 4207.18 | 33 | $6.60 | $9,633.32 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:30:08 | 4208.76 | 2025-12-08 08:31:18 | 4207.47 | 12.9 | $2.58 | $9,626.72 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-08 08:30:02 | 4208.93 | 2025-12-08 08:31:18 | 4207.47 | 14.6 | $4.38 | $9,624.14 | |
| GOLD | SELL | 0.23 | 2025-12-08 08:26:51 | 4210.52 | 2025-12-08 08:27:02 | 4211.11 | -5.9 | -$13.57 | $9,619.76 | |
| GOLD | SELL | 0.18 | 2025-12-08 08:26:47 | 4211.16 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.04 | 1.2 | $2.16 | $9,633.33 | |
| GOLD | SELL | 0.14 | 2025-12-08 08:26:23 | 4211.52 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.12 | 4 | $5.60 | $9,631.17 | |
| GOLD | SELL | 0.09 | 2025-12-08 08:26:14 | 4211.87 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.04 | 8.3 | $7.47 | $9,625.57 | |
| GOLD | SELL | 0.05 | 2025-12-08 08:25:41 | 4212.2 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.12 | 10.8 | $5.40 | $9,618.10 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:23:51 | 4213.66 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.12 | 25.4 | $5.08 | $9,612.70 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-08 08:23:47 | 4213.75 | 2025-12-08 08:26:51 | 4211.12 | 26.3 | $7.89 | $9,607.62 | |
| GOLD | BUY | 0.03 | 2025-12-04 15:47:54 | 4203.12 | 2025-12-04 15:58:19 | 4207.7 | 45.8 | $13.74 | $9,599.73 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 15:38:54 | 4208.03 | 2025-12-04 15:58:19 | 4207.67 | -3.6 | -$0.72 | $9,585.99 | |
| GOLD | BUY | 0.03 | 2025-12-04 15:46:23 | 4205.67 | 2025-12-04 15:58:18 | 4207.67 | 20 | $6 | $9,586.71 | |
| GOLD | BUY | 0.05 | 2025-12-04 15:37:02 | 4209.75 | 2025-12-04 15:58:18 | 4207.67 | -20.8 | -$10.40 | $9,580.71 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||