Fornitore di strategia Jumbo
Jumbo è completamente automatizzato e analizza costantemente i modelli armonici su vari time frame. La strategia non opera durante le principali notizie economiche ed è costantemente monitorata dai suoi operatori.
| Data Inizio: 2023-09-20 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 3060.16
- |
- Profitto Netto: 4827.19
- |
- G/P Flottante: -14.59
- |
- Controvalore: 3045.57
- |
- Margine: 82.25
| Bilancio | 3,060.16 |
| Profitto Netto | 4,827.19 |
| G/P Flottante | -14.59 |
| Controvalore | 3,045.57 |
| Margine | 82.25 |
| #Operazioni Chiuse | 1,462 |
| Operazioni in profitto | 960 |
| Operazioni in perdita | 500 |
| Win Ratio% | 65.66% |
| Settimane | 117 |
| Profitto/trade | $3.31 |
| Profitto trade Medio | $22.12 |
| Perdita trade Media | -$32.79 |
| Profitto Lordo | $21,237.93 |
| Perdita Lorda | -$16,396.15 |
| Fattore Profitto | 1.3 |
| RAR | 1.28 |
| Max. Drawdown | $3,769.66 |
| Max. Drawdown % | 73.05 % |
| Miglior trade | $589.14 |
| Peggior trade | -$807.55 |
| Tempo trade Medio | 19.12 |
| Media trade/Sett | 12.42 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 12:56:23 | 1.17713 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.17701 | 1.2 | $0.84 | $3,060.16 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-15 15:02:13 | 1.17637 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.177 | 0.25 | -6.3 | -$4.16 | $3,059.32 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-12 15:09:43 | 1.17431 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.177 | 0.5 | -26.9 | -$18.33 | $3,063.48 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:12 | 1.17834 | 2025-12-16 13:43:37 | 1.177 | 13.4 | $9.38 | $3,081.81 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:24 | 1.17794 | 2025-12-16 13:43:36 | 1.17701 | 9.3 | $6.51 | $3,072.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:34 | 1.17927 | 2025-12-16 13:43:34 | 1.17708 | 21.9 | $15.33 | $3,065.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:35 | 1.17927 | 2025-12-16 13:43:33 | 1.17702 | 22.5 | $15.75 | $3,050.59 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:07:04 | 1.1739 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | 1.2 | $0.84 | $3,034.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 13:48:04 | 1.17319 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -5.9 | -$4.13 | $3,034 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 11:08:23 | 1.17114 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -26.4 | -$18.48 | $3,038.13 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 21.4 | $14.98 | $3,056.61 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 15:50:24 | 1.17536 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 15.8 | $11.06 | $3,041.63 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:25:05 | 1.17453 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 7.5 | $5.25 | $3,030.57 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17377 | 21.5 | $15.05 | $3,025.32 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-09 02:10:13 | 1.16472 | 2025-12-09 15:08:14 | 1.16189 | 28.3 | $19.81 | $3,010.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-08 06:00:23 | 1.16632 | 2025-12-08 15:16:03 | 1.16283 | 34.9 | $24.43 | $2,990.46 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-05 14:32:43 | 1.16475 | 2025-12-05 14:32:52 | 1.16491 | -1.6 | -$1.12 | $2,966.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:42 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16576 | 20.4 | $16.32 | $2,967.15 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 20.3 | $16.24 | $2,950.83 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:24 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 0.85 | 16.2 | $13.81 | $2,934.59 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:22 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.1658 | 0.85 | 15.9 | $13.57 | $2,920.78 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-02 19:58:02 | 1.16231 | 2025-12-04 13:30:15 | 1.16575 | 1.13 | -34.4 | -$26.39 | $2,907.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 07:17:02 | 1.16512 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -4.7 | -$2.91 | $2,933.60 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 06:07:23 | 1.16435 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -12.4 | -$9.07 | $2,936.51 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 10:20:22 | 1.16583 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16559 | 0.85 | 2.4 | $2.77 | $2,945.58 |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||