Fornitore di strategia Jumbo
Jumbo è completamente automatizzato e analizza costantemente i modelli armonici su vari time frame. La strategia non opera durante le principali notizie economiche ed è costantemente monitorata dai suoi operatori.
Data Inizio: 2023-09-20 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 2789.41
- |
- Profitto Netto: 8256.55
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 2789.41
- |
- Margine: 0
Bilancio | 2,789.41 |
Profitto Netto | 8,256.55 |
G/P Flottante | 0 |
Controvalore | 2,789.41 |
Margine | 0 |
#Operazioni Chiuse | 566 |
Operazioni in profitto | 421 |
Operazioni in perdita | 144 |
Win Ratio% | 74.38% |
Settimane | 58 |
Profitto/trade | $14.59 |
Profitto trade Medio | $28.17 |
Perdita trade Media | -$25.03 |
Profitto Lordo | $11,860.44 |
Perdita Lorda | -$3,603.89 |
Fattore Profitto | 3.29 |
RAR | 8.43 |
Max. Drawdown | $979.44 |
Max. Drawdown % | 43.54 % |
Miglior trade | $282.04 |
Peggior trade | -$173.12 |
Tempo trade Medio | 16.66 |
Media trade/Sett | 9.73 |
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli
Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:01:21 | 1.08499 | 2024-10-30 09:23:02 | 1.0838 | 11.9 | $10.71 | $2,789.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:02 | 1.08583 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 20.4 | $18.36 | $2,778.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:01 | 1.08576 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 19.7 | $17.73 | $2,760.34 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:08:30 | 1.08309 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.0838 | -7.1 | -$6.39 | $2,742.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-29 14:25:30 | 1.08086 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.08381 | 0.09 | -29.5 | -$26.46 | $2,749 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:15:31 | 1.08435 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | 5.5 | $4.95 | $2,775.46 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:10:51 | 1.08372 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | -0.8 | -$0.72 | $2,770.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-28 08:14:31 | 1.08084 | 2024-10-29 12:10:30 | 1.07969 | 0.09 | 11.5 | $10.44 | $2,771.23 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 07:31:10 | 1.07941 | 2024-10-25 15:37:13 | 1.08149 | 0.09 | -20.8 | -$18.63 | $2,760.79 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 20:00:11 | 1.08284 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08148 | 0.09 | 13.6 | $12.33 | $2,779.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:27:41 | 1.08214 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | 6.5 | $5.94 | $2,767.09 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:07:50 | 1.08142 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | -0.7 | -$0.54 | $2,761.15 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-25 08:20:21 | 1.08358 | 2024-10-25 15:37:11 | 1.08148 | 21 | $18.90 | $2,761.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-22 07:47:01 | 1.08367 | 2024-10-22 13:48:00 | 1.08042 | 32.5 | $29.25 | $2,742.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-18 06:32:21 | 1.08458 | 2024-10-21 13:57:01 | 1.08453 | 0.09 | 0.5 | $0.54 | $2,713.54 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-18 16:56:21 | 1.0867 | 2024-10-21 13:57:00 | 1.08453 | 0.09 | 21.7 | $19.62 | $2,713 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-15 08:47:40 | 1.09143 | 2024-10-16 06:03:11 | 1.08812 | 0.09 | 33.1 | $29.88 | $2,693.38 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-10 20:00:31 | 1.09344 | 2024-10-14 00:02:12 | 1.09225 | 0.18 | 11.9 | $10.89 | $2,663.50 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-07 11:42:21 | 1.09777 | 2024-10-08 15:29:12 | 1.09662 | 0.09 | 11.5 | $10.44 | $2,652.61 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-30 08:00:21 | 1.11732 | 2024-09-30 13:03:12 | 1.1184 | -10.8 | -$9.72 | $2,642.17 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-30 08:42:20 | 1.11968 | 2024-09-30 13:03:11 | 1.11839 | 12.9 | $11.61 | $2,651.89 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-30 08:57:20 | 1.12047 | 2024-09-30 13:03:10 | 1.11834 | 21.3 | $19.17 | $2,640.28 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-27 12:58:01 | 1.11961 | 2024-09-27 13:52:41 | 1.11812 | 14.9 | $13.41 | $2,621.11 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-27 12:55:30 | 1.11864 | 2024-09-27 13:52:41 | 1.11813 | 5.1 | $4.59 | $2,607.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-27 12:44:30 | 1.11809 | 2024-09-27 13:52:41 | 1.11812 | -0.3 | -$0.27 | $2,603.11 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|