Fornitore di strategia Jumbo
Jumbo è completamente automatizzato e analizza costantemente i modelli armonici su vari time frame. La strategia non opera durante le principali notizie economiche ed è costantemente monitorata dai suoi operatori.
| Data Inizio: 2023-09-20 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 2966.03
- |
- Profitto Netto: 4747.65
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 2966.03
- |
- Margine: 0
| Bilancio | 2,966.03 |
| Profitto Netto | 4,747.65 |
| G/P Flottante | 0 |
| Controvalore | 2,966.03 |
| Margine | 0 |
| #Operazioni Chiuse | 1,445 |
| Operazioni in profitto | 948 |
| Operazioni in perdita | 495 |
| Win Ratio% | 65.61% |
| Settimane | 115 |
| Profitto/trade | $3.29 |
| Profitto trade Medio | $22.26 |
| Perdita trade Media | -$33.03 |
| Profitto Lordo | $21,098.7 |
| Perdita Lorda | -$16,349.93 |
| Fattore Profitto | 1.29 |
| RAR | 1.26 |
| Max. Drawdown | $3,769.66 |
| Max. Drawdown % | 73.05 % |
| Miglior trade | $589.14 |
| Peggior trade | -$807.55 |
| Tempo trade Medio | 19.22 |
| Media trade/Sett | 12.53 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-05 14:32:43 | 1.16475 | 2025-12-05 14:32:52 | 1.16491 | -1.6 | -$1.12 | $2,966.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:42 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16576 | 20.4 | $16.32 | $2,967.15 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 20.3 | $16.24 | $2,950.83 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:24 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 0.85 | 16.2 | $13.81 | $2,934.59 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:22 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.1658 | 0.85 | 15.9 | $13.57 | $2,920.78 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-02 19:58:02 | 1.16231 | 2025-12-04 13:30:15 | 1.16575 | 1.13 | -34.4 | -$26.39 | $2,907.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 07:17:02 | 1.16512 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -4.7 | -$2.91 | $2,933.60 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 06:07:23 | 1.16435 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -12.4 | -$9.07 | $2,936.51 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 10:20:22 | 1.16583 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16559 | 0.85 | 2.4 | $2.77 | $2,945.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 11:58:51 | 1.16647 | 2025-12-04 13:30:12 | 1.16551 | 0.85 | 9.6 | $8.53 | $2,942.81 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 07:45:42 | 1.16102 | 2025-12-01 15:41:24 | 1.16237 | -13.5 | -$10.80 | $2,934.28 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:17:52 | 1.16318 | 2025-12-01 15:41:23 | 1.16236 | 8.2 | $6.56 | $2,945.08 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:56:22 | 1.16456 | 2025-12-01 15:41:22 | 1.1624 | 21.6 | $17.28 | $2,938.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:44:22 | 1.16379 | 2025-12-01 15:41:22 | 1.1624 | 13.9 | $11.12 | $2,921.24 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-30 23:15:02 | 1.16057 | 2025-12-01 03:05:03 | 1.15916 | 14.1 | $11.28 | $2,910.12 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-28 15:06:02 | 1.15867 | 2025-12-01 03:05:03 | 1.15916 | 0.28 | -4.9 | -$3.64 | $2,898.84 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 01:13:32 | 1.16131 | 2025-12-01 03:05:02 | 1.15916 | 21.5 | $17.20 | $2,902.48 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-26 16:23:23 | 1.15975 | 2025-11-27 07:11:34 | 1.1591 | 0.85 | 6.5 | $6.05 | $2,885.28 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-26 14:46:23 | 1.15773 | 2025-11-27 07:11:34 | 1.1591 | 0.85 | -13.7 | -$10.11 | $2,879.23 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-27 01:14:23 | 1.16041 | 2025-11-27 07:11:33 | 1.1591 | 13.1 | $10.48 | $2,889.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-27 02:09:33 | 1.16114 | 2025-11-27 07:11:32 | 1.1591 | 20.4 | $16.32 | $2,878.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-25 17:24:42 | 1.1577 | 2025-11-26 13:36:02 | 1.15632 | 0.28 | 13.8 | $11.32 | $2,862.54 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-25 15:03:32 | 1.15721 | 2025-11-25 16:41:23 | 1.15584 | 13.7 | $10.96 | $2,851.22 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-25 14:07:01 | 1.15655 | 2025-11-25 16:41:23 | 1.15584 | 7.1 | $5.68 | $2,840.26 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-25 12:43:32 | 1.15474 | 2025-11-25 16:41:23 | 1.15584 | -11 | -$8.80 | $2,834.58 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||