Fornitore di strategia Jaguar
| Data Inizio: 2023-08-21 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 2026.87
- |
- Profitto Netto: 4975.34
- |
- G/P Flottante: -138.51
- |
- Controvalore: 1887.46
- |
- Margine: 386.31
| Bilancio | 2,026.87 |
| Profitto Netto | 4,975.34 |
| G/P Flottante | -138.51 |
| Controvalore | 1,887.46 |
| Margine | 386.31 |
| #Operazioni Chiuse | 15,464 |
| Operazioni in profitto | 11,182 |
| Operazioni in perdita | 4,099 |
| Win Ratio% | 72.31% |
| Settimane | 121 |
| Profitto/trade | $0.33 |
| Profitto trade Medio | $1.61 |
| Perdita trade Media | -$3.16 |
| Profitto Lordo | $18,056.49 |
| Perdita Lorda | -$12,942.72 |
| Fattore Profitto | 1.39 |
| RAR | 1.21 |
| Max. Drawdown | $4,213.56 |
| Max. Drawdown % | 69.27 % |
| Miglior trade | $32.42 |
| Peggior trade | -$41.44 |
| Tempo trade Medio | 2.42 |
| Media trade/Sett | 127.65 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 06:35:01 | 1.17494 | 2025-12-16 07:03:01 | 1.17486 | -0.8 | -$0.08 | $6,083.12 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.1752 | 2025-12-16 06:35:01 | 1.17494 | 2.6 | $0.26 | $6,083.20 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.1752 | 0.2 | $0.02 | $6,082.94 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 03:07:57 | 1.17562 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | 4.4 | $0.44 | $6,082.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 01:51:00 | 1.17462 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | -5.6 | -$0.56 | $6,082.48 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 19:33:01 | 1.17403 | 2025-12-15 20:01:00 | 1.17468 | 6.5 | $0.65 | $6,083.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 19:11:02 | 1.17399 | 2025-12-15 19:33:01 | 1.17403 | -0.4 | -$0.04 | $6,082.39 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:38:01 | 1.17337 | 2025-12-15 18:49:20 | 1.17403 | -6.6 | -$0.66 | $6,082.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:02:27 | 1.17659 | 2025-12-15 18:49:14 | 1.17403 | 25.6 | $2.56 | $6,083.09 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 11:27:01 | 1.17459 | 2025-12-15 18:49:14 | 1.17403 | 5.6 | $0.56 | $6,080.53 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:08:01 | 1.1766 | 2025-12-15 16:50:02 | 1.17564 | 9.6 | $0.96 | $6,079.97 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 14:13:01 | 1.17478 | 2025-12-15 15:08:01 | 1.1766 | 18.2 | $1.82 | $6,079.01 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:20:00 | 1.17514 | 2025-12-15 12:02:32 | 1.17495 | -0.2 | -1.9 | -$0.39 | $6,077.19 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 08:59:15 | 1.17314 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17495 | -0.1 | 18.1 | $1.71 | $6,077.58 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 19:13:01 | 1.17406 | 2025-12-15 11:54:27 | 1.1749 | -0.1 | 8.4 | $0.74 | $6,075.87 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 03:38:00 | 1.17401 | 2025-12-15 11:54:10 | 1.17487 | 8.6 | $0.86 | $6,075.13 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:08:01 | 1.17297 | 2025-12-15 08:38:01 | 1.17337 | 4 | $0.40 | $6,074.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 05:35:02 | 1.17323 | 2025-12-15 08:08:01 | 1.17298 | 2.5 | $0.25 | $6,073.87 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.1734 | 2025-12-15 05:35:01 | 1.17323 | -1.7 | -$0.17 | $6,073.62 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 04:47:02 | 1.17338 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.1734 | -0.2 | -$0.02 | $6,073.79 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 00:32:01 | 1.17312 | 2025-12-15 01:08:00 | 1.17313 | 0.1 | $0.01 | $6,073.81 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 17:34:01 | 1.17411 | 2025-12-12 19:13:01 | 1.17406 | 0.5 | $0.05 | $6,073.80 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 16:49:01 | 1.17319 | 2025-12-12 17:34:01 | 1.17411 | 9.2 | $0.92 | $6,073.75 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 15:58:01 | 1.17361 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17319 | 4.2 | $0.42 | $6,072.83 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:33:01 | 1.17381 | 2025-12-12 15:58:01 | 1.17361 | -2 | -$0.20 | $6,072.41 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||