Fornitore di strategia Triumph
Triumph è un Expert Advisor completamente automatizzato che opera esclusivamente sull'indice Nasdaq, negoziando principalmente in intraday. Triumph utilizza strumenti avanzati di gestione del rischio e mantiene uno Stop Loss rigoroso per ogni operazione, garantendo un setup di trading a basso rischio. Triumph evita i principali eventi di notizie ed è costantemente monitorato e controllato dai suoi operatori, che possono applicare ulteriori strumenti di controllo del rischio.
| Data Inizio: 2024-06-16 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: Nasdaq |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 3195.17
- |
- Profitto Netto: 6247.64
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 3195.17
- |
- Margine: 0
| Bilancio | 3,195.17 |
| Profitto Netto | 6,247.64 |
| G/P Flottante | 0 |
| Controvalore | 3,195.17 |
| Margine | 0 |
| #Operazioni Chiuse | 539 |
| Operazioni in profitto | 204 |
| Operazioni in perdita | 281 |
| Win Ratio% | 37.85% |
| Settimane | 77 |
| Profitto/trade | €16.15 |
| Profitto trade Medio | €183.68 |
| Perdita trade Media | -€102.36 |
| Profitto Lordo | €37,470.6 |
| Perdita Lorda | -€28,763.61 |
| Fattore Profitto | 1.3 |
| RAR | 72.5 |
| Max. Drawdown | €120.1 |
| Max. Drawdown % | 2.97 % |
| Miglior trade | €1,406.15 |
| Peggior trade | -€425.37 |
| Tempo trade Medio | 4.63 |
| Media trade/Sett | 6.95 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-10 10:30:01 | 25629.25 | 2025-12-10 11:00:21 | 25684.25 | -550 | -€47.28 | €3,247.64 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-09 05:30:00 | 25665.5 | 2025-12-09 08:19:38 | 25709 | -435 | -€18.90 | €3,294.92 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-08 21:30:01 | 25686.25 | 2025-12-09 05:05:23 | 25675.5 | -107.5 | -€1.93 | €3,313.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-05 15:00:00 | 25798.5 | 2025-12-05 15:45:32 | 25798.5 | 0 | €0 | €3,315.75 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-04 21:00:01 | 25633.5 | 2025-12-05 09:00:30 | 25717.25 | 837.5 | -€1.72 | €3,315.75 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 15:00:01 | 25550.5 | 2025-12-04 15:34:05 | 25605.5 | -550 | -€2.57 | €3,317.47 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-04 10:00:00 | 25686.5 | 2025-12-04 11:05:21 | 25631.5 | -550 | -€47.14 | €3,320.04 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 08:30:00 | 25614 | 2025-12-04 09:32:48 | 25669 | -550 | -€47.10 | €3,367.18 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:30:01 | 25495.5 | 2025-12-03 14:55:20 | 25495.5 | 0 | -€2.36 | €3,414.28 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 20:00:00 | 25635.25 | 2025-12-03 00:25:43 | 25580.25 | -5.43 | -550 | -€52.72 | €3,416.64 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-02 16:30:01 | 25453.25 | 2025-12-02 16:40:07 | 25508.25 | -550 | -€47.40 | €3,469.36 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 09:00:01 | 25422.5 | 2025-12-02 16:19:22 | 25523 | 1005 | €86.62 | €3,516.76 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 15:00:01 | 25378.75 | 2025-12-01 15:25:02 | 25323.75 | -550 | -€47.27 | €3,430.14 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 08:30:01 | 25334 | 2025-12-01 09:48:20 | 25279 | -550 | -€47.33 | €3,477.41 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-01 00:30:01 | 25389.5 | 2025-12-01 08:01:20 | 25286.5 | 1030 | €88.75 | €3,524.74 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-27 23:31:01 | 25320.5 | 2025-11-28 14:41:02 | 25342.5 | 220 | €19 | €3,435.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-26 14:00:00 | 25215 | 2025-11-26 14:55:12 | 25215 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-25 17:30:01 | 24991.75 | 2025-11-25 17:58:40 | 24991.75 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-25 00:30:00 | 24926 | 2025-11-25 10:55:05 | 24890.5 | 355 | €30.77 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 17:00:04 | 24367.25 | 2025-11-21 17:03:10 | 24312.25 | -550 | -€47.79 | €3,386.22 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 13:00:01 | 24196.25 | 2025-11-21 13:26:23 | 24196.25 | 0 | €0 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-21 08:00:07 | 24088 | 2025-11-21 08:06:53 | 24143 | -550 | -€47.68 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-20 16:30:09 | 24885.25 | 2025-11-20 17:02:00 | 24642.75 | 2425 | €210.27 | €3,481.69 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 13:00:01 | 25154.5 | 2025-11-20 14:30:46 | 25154.5 | 0 | €0 | €3,271.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-19 15:00:01 | 24908.5 | 2025-11-19 15:39:40 | 24908.5 | 0 | €0 | €3,271.42 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||