Fornitore di strategia Beyond
Beyond utilizza diversi moduli di trading automatizzati per scansionare il mercato e rilevare il sentiment alla ricerca di punti di ingresso.
La strategia scambia principalmente le maggiori coppie di valute.
L'esposizione al rischio è generalmente distribuita su pochi strumenti.
L'attività di trading è monitorata costantemente dagli operatori della strategia.
| Data Inizio: 2021-09-06 | Frequenza Trade: 120-160 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 18873.7
- |
- Profitto Netto: 35160.71
- |
- G/P Flottante: -4598.99
- |
- Controvalore: 14275.8
- |
- Margine: 600.18
| Bilancio | 18,873.7 |
| Profitto Netto | 35,160.71 |
| G/P Flottante | -4,598.99 |
| Controvalore | 14,275.8 |
| Margine | 600.18 |
| #Operazioni Chiuse | 11,730 |
| Operazioni in profitto | 8,013 |
| Operazioni in perdita | 3,715 |
| Win Ratio% | 68.31% |
| Settimane | 225 |
| Profitto/trade | $3.39 |
| Profitto trade Medio | $9.87 |
| Perdita trade Media | -$10.59 |
| Profitto Lordo | $79,099.31 |
| Perdita Lorda | -$39,350.2 |
| Fattore Profitto | 2.01 |
| RAR | 1.72 |
| Max. Drawdown | $23,101.68 |
| Max. Drawdown % | 88.67 % |
| Miglior trade | $1,603.42 |
| Peggior trade | -$2,502 |
| Tempo trade Medio | 119.2 |
| Media trade/Sett | 52.1 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-29 19:00:02 | 156.21 | 2025-12-30 08:03:02 | 155.9 | 31.2 | $4 | $18,873.70 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-29 18:00:00 | 0.91584 | 2025-12-30 06:54:32 | 0.91886 | 30.2 | $2.21 | $18,869.70 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-29 16:19:41 | 0.91505 | 2025-12-30 04:30:26 | 0.91805 | 30 | $4.38 | $18,867.49 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-12-24 06:40:25 | 0.91828 | 2025-12-29 15:06:27 | 0.91525 | 30.3 | $19.93 | $18,863.11 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-12-23 07:03:01 | 0.91616 | 2025-12-29 15:06:27 | 0.91525 | 9.1 | $3.33 | $18,843.18 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-12-22 05:00:42 | 0.91405 | 2025-12-29 15:06:27 | 0.91525 | -12 | -$2.63 | $18,839.85 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-18 13:30:00 | 0.91194 | 2025-12-29 15:06:27 | 0.91525 | -33.1 | -$4.84 | $18,842.48 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 02:00:00 | 0.90962 | 2025-12-29 15:06:27 | 0.91525 | -56.3 | -$4.11 | $18,847.32 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-29 12:45:16 | 1.17574 | 2025-12-29 14:46:25 | 1.17874 | 30 | $9 | $18,851.43 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-29 05:16:57 | 1.17574 | 2025-12-29 08:51:45 | 1.17874 | 30 | $9 | $18,842.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-23 19:54:54 | 1.17889 | 2025-12-29 05:12:41 | 1.17588 | 30.1 | $6.02 | $18,833.43 | |
| USD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-26 00:57:42 | 156.47 | 2025-12-26 04:00:38 | 156.03 | 44 | $16.92 | $18,827.41 | |
| USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-26 00:07:11 | 156.23 | 2025-12-26 04:00:37 | 156.03 | 19.4 | $3.73 | $18,810.49 | |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-24 18:00:00 | 155.98 | 2025-12-26 04:00:36 | 156.03 | -5.3 | -$0.68 | $18,806.76 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-23 04:51:25 | 1.17758 | 2025-12-24 02:03:04 | 1.1806 | 30.2 | $3.02 | $18,807.44 | |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-23 14:00:00 | 156.35 | 2025-12-24 00:04:19 | 156.04 | 31.2 | $4 | $18,804.42 | |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-23 10:54:51 | 1.17995 | 2025-12-23 14:58:47 | 1.17694 | 30.1 | $15.05 | $18,800.42 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-23 02:47:58 | 1.17785 | 2025-12-23 14:58:47 | 1.17694 | 9.1 | $2.73 | $18,785.37 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-22 14:30:22 | 1.17575 | 2025-12-23 14:58:47 | 1.17694 | -11.9 | -$2.38 | $18,782.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-22 10:30:03 | 1.17364 | 2025-12-23 14:58:47 | 1.17694 | -33 | -$3.30 | $18,785.02 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-22 10:30:59 | 0.91426 | 2025-12-23 08:17:28 | 0.91726 | 30 | $2.18 | $18,788.32 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 21:00:01 | 1.17498 | 2025-12-23 02:50:40 | 1.17797 | 29.9 | $2.99 | $18,786.14 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-17 17:54:19 | 1.17471 | 2025-12-23 02:46:55 | 1.17771 | 30 | $3 | $18,783.15 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-18 15:17:51 | 1.17288 | 2025-12-22 14:31:34 | 1.17588 | 30 | $6 | $18,780.15 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-18 15:18:33 | 1.17261 | 2025-12-22 14:29:24 | 1.17565 | 30.4 | $6.08 | $18,774.15 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||