Fornitore di strategia Beyond
Beyond utilizza diversi moduli di trading automatizzati per scansionare il mercato e rilevare il sentiment alla ricerca di punti di ingresso.
La strategia scambia principalmente le maggiori coppie di valute.
L'esposizione al rischio è generalmente distribuita su pochi strumenti.
L'attività di trading è monitorata costantemente dagli operatori della strategia.
| Data Inizio: 2021-09-06 | Frequenza Trade: 120-160 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 18214.55
- |
- Profitto Netto: 34644.05
- |
- G/P Flottante: -4456.5
- |
- Controvalore: 13764.99
- |
- Margine: 569.38
| Bilancio | 18,214.55 |
| Profitto Netto | 34,644.05 |
| G/P Flottante | -4,456.5 |
| Controvalore | 13,764.99 |
| Margine | 569.38 |
| #Operazioni Chiuse | 11,643 |
| Operazioni in profitto | 7,949 |
| Operazioni in perdita | 3,692 |
| Win Ratio% | 68.27% |
| Settimane | 222 |
| Profitto/trade | $3.36 |
| Profitto trade Medio | $9.85 |
| Perdita trade Media | -$10.63 |
| Profitto Lordo | $78,330.72 |
| Perdita Lorda | -$39,239.38 |
| Fattore Profitto | 2 |
| RAR | 1.69 |
| Max. Drawdown | $23,101.68 |
| Max. Drawdown % | 88.67 % |
| Miglior trade | $1,603.42 |
| Peggior trade | -$2,502 |
| Tempo trade Medio | 118.74 |
| Media trade/Sett | 52.38 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 15:02:05 | 1.16211 | 2025-12-10 08:33:47 | 1.16518 | 30.7 | $9.21 | $18,214.55 | |
| GBP/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-03 15:10:21 | 1.33171 | 2025-12-09 15:07:41 | 1.32897 | 27.4 | $13.70 | $18,205.34 | |
| GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 11:26:44 | 1.32922 | 2025-12-09 15:07:41 | 1.32897 | 2.5 | $0.75 | $18,191.64 | |
| GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-03 09:30:06 | 1.32669 | 2025-12-09 15:07:41 | 1.32897 | -22.8 | -$4.56 | $18,190.89 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 07:00:00 | 1.32417 | 2025-12-09 15:07:40 | 1.32897 | -48 | -$4.80 | $18,195.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 05:30:19 | 1.16483 | 2025-12-09 15:06:59 | 1.16181 | 30.2 | $3.02 | $18,200.25 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:40:38 | 1.16211 | 2025-12-09 09:41:27 | 1.16512 | 30.1 | $9.03 | $18,197.23 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-12-08 08:36:29 | 0.91697 | 2025-12-09 04:35:23 | 0.91997 | 30 | $10.83 | $18,188.20 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 16:21:04 | 0.91907 | 2025-12-09 04:35:23 | 0.91997 | 9 | $1.95 | $18,177.37 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 15:44:37 | 0.92117 | 2025-12-09 04:35:23 | 0.91997 | -12 | -$1.74 | $18,175.42 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 10:13:39 | 0.92327 | 2025-12-09 04:35:23 | 0.91997 | -33 | -$2.39 | $18,177.16 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 11:56:44 | 0.9166 | 2025-12-09 04:33:56 | 0.91963 | 30.3 | $4.37 | $18,179.55 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-08 05:30:05 | 1.1653 | 2025-12-08 15:39:50 | 1.16228 | 30.2 | $3.02 | $18,175.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 06:00:11 | 1.1658 | 2025-12-08 15:16:02 | 1.1628 | 30 | $6 | $18,172.16 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 16:12:14 | 1.16351 | 2025-12-08 06:01:08 | 1.16656 | 30.5 | $6.10 | $18,166.16 | |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-08 00:00:00 | 155.29 | 2025-12-08 01:34:18 | 154.98 | 31.2 | $4.03 | $18,160.06 | |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-03 11:53:38 | 1.16648 | 2025-12-05 16:12:18 | 1.16348 | 30 | $15 | $18,156.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 06:06:37 | 1.16438 | 2025-12-05 16:12:18 | 1.16348 | 9 | $2.70 | $18,141.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-02 19:57:47 | 1.16227 | 2025-12-05 16:12:18 | 1.16348 | -12.1 | -$2.42 | $18,138.33 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-28 18:30:03 | 1.16015 | 2025-12-05 16:12:18 | 1.16348 | -33.3 | -$3.33 | $18,140.75 | |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-03 13:10:20 | 1.16691 | 2025-12-05 16:09:54 | 1.16384 | 30.7 | $15.35 | $18,144.08 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 07:03:12 | 1.16479 | 2025-12-05 16:09:54 | 1.16384 | 9.5 | $2.85 | $18,128.73 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-02 23:34:25 | 1.16269 | 2025-12-05 16:09:54 | 1.16384 | -11.5 | -$2.30 | $18,125.88 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-02 00:00:00 | 1.16059 | 2025-12-05 16:09:54 | 1.16384 | -32.5 | -$3.25 | $18,128.18 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-12-04 04:11:25 | 0.92287 | 2025-12-05 15:56:14 | 0.91986 | 30.1 | $19.55 | $18,131.43 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||