Fornitore di strategia Alpine
Alpine è una strategia di trading completamente automatizzata focalizzata sulle coppie EUR. Esamina i movimenti di inversione e utilizza diversi strumenti tecnici per entrare a mercato. Si concentra principalmente sullo swing trading e sui livelli di ipercomprato/ipervenduto. Alpine non opera in vista di news importanti ed è costantemente monitorata e controllata dai suoi operatori, che possono applicare ulteriori strumenti di controllo del rischio.
| Data Inizio: 2023-02-10 | Frequenza Trade: +180 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 7340.77
- |
- Profitto Netto: 13140.19
- |
- G/P Flottante: -164.25
- |
- Controvalore: 7176.68
- |
- Margine: 118.72
| Bilancio | 7,340.77 |
| Profitto Netto | 13,140.19 |
| G/P Flottante | -164.25 |
| Controvalore | 7,176.68 |
| Margine | 118.72 |
| #Operazioni Chiuse | 4,723 |
| Operazioni in profitto | 3,541 |
| Operazioni in perdita | 1,155 |
| Win Ratio% | 74.97% |
| Settimane | 147 |
| Profitto/trade | $A2.82 |
| Profitto trade Medio | $A7.49 |
| Perdita trade Media | -$A11.46 |
| Profitto Lordo | $A26,536.31 |
| Perdita Lorda | -$A13,231.87 |
| Fattore Profitto | 2 |
| RAR | 3.61 |
| Max. Drawdown | $A3,681.91 |
| Max. Drawdown % | 44.59 % |
| Miglior trade | $A384.74 |
| Peggior trade | -$A226.86 |
| Tempo trade Medio | 44.26 |
| Media trade/Sett | 31.97 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 18:00:02 | 1.75121 | 2025-12-09 18:11:29 | 1.75127 | 0.6 | $A0.18 | $A7,325.55 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-09 09:15:00 | 181.85 | 2025-12-09 09:17:08 | 181.82 | 2.9 | $A0.84 | $A7,325.37 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.06 | 2025-12-05 20:47:15 | 1.61047 | 2025-12-09 01:56:37 | 1.61278 | -1.07 | 23.1 | $A14.03 | $A7,324.53 |
| EUR/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 17:00:04 | 1.6126 | 2025-12-09 01:56:37 | 1.61278 | -0.54 | 1.8 | $A0.05 | $A7,310.50 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 17:00:02 | 1.16258 | 2025-12-08 17:32:41 | 1.1626 | 0.2 | $A0.09 | $A7,310.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-08 07:30:01 | 1.16612 | 2025-12-08 08:30:06 | 1.16515 | 9.7 | $A4.39 | $A7,310.36 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-08 01:15:03 | 1.16471 | 2025-12-08 08:30:06 | 1.16515 | -4.4 | -$A1.99 | $A7,305.97 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-05 08:00:02 | 1.16626 | 2025-12-05 08:12:37 | 1.16593 | 3.3 | $A1.49 | $A7,307.96 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-04 23:30:09 | 1.16436 | 2025-12-05 00:17:55 | 1.16462 | 2.6 | $A1.18 | $A7,306.47 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 18:30:01 | 1.16696 | 2025-12-04 20:36:52 | 1.16446 | 0.48 | 25 | $A11.83 | $A7,305.29 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 13:00:02 | 1.16613 | 2025-12-04 20:36:52 | 1.16446 | 0.48 | 16.7 | $A8.06 | $A7,293.46 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 06:45:01 | 1.16422 | 2025-12-04 20:36:52 | 1.16446 | 0.48 | -2.4 | -$A0.61 | $A7,285.40 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-02 20:30:01 | 1.16193 | 2025-12-04 20:36:52 | 1.16446 | 0.64 | -25.3 | -$A10.84 | $A7,286.01 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-04 10:00:02 | 1.16776 | 2025-12-04 10:07:18 | 1.16758 | 1.8 | $A0.82 | $A7,296.85 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.03 | 2025-12-03 17:00:01 | 180.93 | 2025-12-03 17:27:54 | 180.96 | 3.3 | $A0.97 | $A7,296.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 13:00:02 | 1.16613 | 2025-12-03 14:35:09 | 1.16646 | -3.3 | -$A1.50 | $A7,295.06 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 13:00:01 | 1.16613 | 2025-12-03 14:35:09 | 1.16646 | -3.3 | -$A1.50 | $A7,296.56 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 07:00:01 | 1.16423 | 2025-12-03 07:45:15 | 1.1642 | 0.3 | $A0.14 | $A7,298.06 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.03 | 2025-12-02 13:00:01 | 0.87943 | 2025-12-02 15:01:35 | 0.87941 | 0.2 | $A0.12 | $A7,297.92 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-02 14:30:01 | 181.25 | 2025-12-02 14:47:02 | 181.21 | 3.3 | $A0.97 | $A7,297.80 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-02 07:45:01 | 180.87 | 2025-12-02 07:49:41 | 180.85 | 1.9 | $A0.56 | $A7,296.83 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 20:45:02 | 1.16095 | 2025-12-02 07:15:56 | 1.1614 | -0.48 | 4.5 | $A1.58 | $A7,296.27 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-02 01:00:02 | 1.16066 | 2025-12-02 01:06:30 | 1.16069 | 0.3 | $A0.14 | $A7,294.69 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 11:45:01 | 1.16282 | 2025-12-01 18:24:14 | 1.16139 | 14.3 | $A6.55 | $A7,294.55 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 10:45:01 | 1.16203 | 2025-12-01 18:24:14 | 1.16139 | 6.4 | $A2.93 | $A7,288 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||