Fornitore di strategia Quest
Quest è una strategia semi-automatizzata basata sull’analisi del price action, focalizzata su configurazioni ad alta convinzione attorno a livelli chiave di mercato. Mira a cogliere le continuazioni e le inversioni di tendenza iniziando con posizioni ridotte, che vengono aumentate solo quando le condizioni sono favorevoli. Le operazioni sono selettive, evitando l’overtrading e gli eventi di notizie ad alto impatto. Quest limita l’esposizione e mantiene resilienza durante i mercati volatili, al fine di ridurre al minimo la volatilità non necessaria.
Data Inizio: 2024-04-15 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 3108.59
- |
- Profitto Netto: 762.47
- |
- G/P Flottante: -1058.89
- |
- Controvalore: 2050.24
- |
- Margine: 153.19
Bilancio | 3,108.59 |
Profitto Netto | 762.47 |
G/P Flottante | -1,058.89 |
Controvalore | 2,050.24 |
Margine | 153.19 |
#Operazioni Chiuse | 873 |
Operazioni in profitto | 722 |
Operazioni in perdita | 147 |
Win Ratio% | 82.7% |
Settimane | 77 |
Profitto/trade | $2.05 |
Profitto trade Medio | $7.25 |
Perdita trade Media | -$23.45 |
Profitto Lordo | $5,237.16 |
Perdita Lorda | -$3,446.85 |
Fattore Profitto | 1.52 |
RAR | 1.84 |
Max. Drawdown | $974.71 |
Max. Drawdown % | 31.67 % |
Miglior trade | $146.87 |
Peggior trade | -$325.48 |
Tempo trade Medio | 248.92 |
Media trade/Sett | 11.3 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-08 07:28:46 | 4036.81 | 2025-10-08 07:30:35 | 4036.36 | 4.5 | $0.45 | $3,108.59 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-08 06:49:59 | 4032.35 | 2025-10-08 07:08:40 | 4036.1 | -37.5 | -$3.75 | $3,108.14 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-08 06:15:18 | 4026.82 | 2025-10-08 06:28:40 | 4026.86 | 0.4 | $0.04 | $3,111.89 | |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-22 12:04:32 | 1.62714 | 2025-10-08 04:36:57 | 1.62281 | -1 | 43.3 | $5.20 | $3,111.85 |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-30 05:25:11 | 0.91905 | 2025-10-08 04:36:07 | 0.91675 | -0.39 | 23 | $1.26 | $3,106.65 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-30 12:13:54 | 0.9202 | 2025-10-08 04:36:02 | 0.91677 | -0.73 | 34.3 | $4.18 | $3,105.39 |
EUR/NZD | BUY | 0.03 | 2025-10-06 18:27:19 | 2.00565 | 2025-10-08 03:21:50 | 2.02283 | -0.48 | 171.8 | $29.12 | $3,101.21 |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-08 02:00:02 | 4000.55 | 2025-10-08 02:15:18 | 4006 | -54.5 | -$5.45 | $3,072.09 | |
USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-10-07 12:23:42 | 151.01 | 2025-10-07 18:11:00 | 151.6 | -59.1 | -$11.70 | $3,077.54 | |
USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-10-07 12:23:42 | 151.01 | 2025-10-07 18:11:00 | 151.6 | -58.9 | -$11.66 | $3,089.24 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-07 13:11:10 | 3983.09 | 2025-10-07 13:25:59 | 3982.12 | 9.7 | $0.97 | $3,100.90 | |
CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-10-07 06:57:43 | 107.92 | 2025-10-07 11:26:31 | 108.13 | -21.1 | -$1.40 | $3,099.93 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-30 15:47:51 | 0.92087 | 2025-10-07 08:49:24 | 0.91977 | -0.34 | 11 | $0.45 | $3,101.33 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-07 07:15:38 | 3950.96 | 2025-10-07 07:18:55 | 3950.43 | -5.3 | -$0.53 | $3,100.88 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-06 09:18:08 | 1.16654 | 2025-10-06 17:20:35 | 1.17102 | 44.8 | $4.48 | $3,101.41 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 09:18:08 | 1.16654 | 2025-10-06 17:00:52 | 1.17114 | 46 | $9.20 | $3,096.93 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-06 13:31:58 | 3929.97 | 2025-10-06 13:36:13 | 3931.19 | 12.2 | $1.22 | $3,087.73 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 11:58:14 | 3937.89 | 2025-10-06 12:21:11 | 3931.89 | -60 | -$12 | $3,086.51 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 10:42:24 | 3944.28 | 2025-10-06 11:11:01 | 3936.8 | -74.8 | -$14.96 | $3,098.51 | |
EUR/NZD | SELL | 0.02 | 2025-09-23 09:35:14 | 2.01242 | 2025-10-06 06:56:46 | 2.00488 | -0.41 | 75.4 | $8.39 | $3,113.47 |
EUR/NZD | SELL | 0.02 | 2025-10-02 01:57:57 | 2.01196 | 2025-10-06 06:56:20 | 2.00498 | -0.06 | 69.8 | $8.08 | $3,105.08 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-02 15:37:54 | 1.16907 | 2025-10-06 06:49:37 | 1.1692 | -0.42 | 1.3 | -$0.16 | $3,097 |
NZD/JPY | BUY | 0.02 | 2025-10-01 06:00:32 | 85.56 | 2025-10-05 22:32:01 | 86.83 | -0.04 | 126.2 | $16.87 | $3,097.16 |
GBP/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-01 12:52:24 | 198.49 | 2025-10-05 21:49:22 | 200.51 | 0.19 | 201.9 | $13.72 | $3,080.29 |
NZD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-01 10:24:25 | 85.5 | 2025-10-05 21:02:46 | 85.96 | -0.01 | 45.6 | $3.08 | $3,066.57 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|