Fornitore di strategia GForce
GForce è una strategia discrezionale sviluppata attraverso anni di ricerca dedicata e analisi dei dati sull’Oro. La strategia conferma un chiaro orientamento direzionale, determinato da indicatori fondamentali e tecnici per operare sul mercato. GForce è costantemente monitorata dal suo operatore e continua a evolversi e perfezionare la precisione dei punti di ingresso e uscita, sviluppando nuovi strumenti per migliorare il processo decisionale. L’approccio ai cicli di trading si basa su un’operatività strutturata di mediazione, mirata a capitalizzare i movimenti di prezzo.
Data Inizio: 2024-07-26 | Frequenza Trade: +100 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: Gold |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual,Discretionary |
- Bilancio: 71335.53
- |
- Profitto Netto: 1913.97
- |
- G/P Flottante: -17756.71
- |
- Controvalore: 53578.82
- |
- Margine: 10062.38
Bilancio | 71,335.53 |
Profitto Netto | 1,913.97 |
G/P Flottante | -17,756.71 |
Controvalore | 53,578.82 |
Margine | 10,062.38 |
#Operazioni Chiuse | 1,929 |
Operazioni in profitto | 1,481 |
Operazioni in perdita | 448 |
Win Ratio% | 76.78% |
Settimane | 52 |
Profitto/trade | $10.2 |
Profitto trade Medio | $603.97 |
Perdita trade Media | -$1,952.71 |
Profitto Lordo | $894,482.75 |
Perdita Lorda | -$874,811.88 |
Fattore Profitto | 1.02 |
RAR | 0.09 |
Max. Drawdown | $223,934.83 |
Max. Drawdown % | 70.92 % |
Miglior trade | $49,165.95 |
Peggior trade | -$135,840.42 |
Tempo trade Medio | 16.79 |
Media trade/Sett | 36.69 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 8.00 | 2025-07-28 13:51:17 | 3315.77 | 2025-07-28 13:54:42 | 3308.63 | 71.4 | $5,712 | $71,335.53 | |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:57:58 | 3342.01 | 2025-07-25 19:22:56 | 3339.87 | 556.55 | 21.4 | $1,626.55 | $65,623.53 |
GOLD | BUY | 15.00 | 2025-07-24 07:10:42 | 3374.91 | 2025-07-25 14:39:21 | 3332.78 | -753.67 | -421.3 | -$63,948.67 | $63,996.98 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-25 08:38:22 | 3348.36 | 111.31 | -98.2 | -$870.69 | $127,945.65 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-25 08:38:20 | 3348.36 | 111.31 | -98.2 | -$870.69 | $128,816.34 |
GOLD | BUY | 5.00 | 2025-07-23 08:55:13 | 3427.16 | 2025-07-24 12:57:05 | 3353.52 | -757.82 | -736.4 | -$37,577.82 | $129,687.03 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-24 12:57:05 | 3353.95 | 95.49 | -154.1 | -$1,445.51 | $167,264.85 |
GOLD | SELL | 2.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-24 12:56:54 | 3354.04 | 190.99 | -155 | -$2,909.01 | $168,710.36 |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:19:24 | 3337.22 | 2025-07-24 08:00:04 | 3367.39 | 477.47 | -301.7 | -$14,607.53 | $171,619.37 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-18 07:34:52 | 3346.46 | 2025-07-24 07:58:26 | 3368.11 | 286.49 | -216.5 | -$6,208.51 | $186,226.90 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:55:41 | 3367.2 | 143.12 | 586 | $17,723.12 | $192,435.41 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:53:14 | 3371.17 | 143.13 | 546.3 | $16,532.13 | $174,712.29 |
GOLD | BUY | 22.00 | 2025-07-23 09:16:32 | 3430.86 | 2025-07-24 07:50:27 | 3370.63 | -3334.42 | -602.3 | -$135,840.42 | $158,180.16 |
GOLD | SELL | 4.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:17:19 | 3376.38 | 190.83 | 494.2 | $19,958.83 | $294,020.58 |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:26:20 | 3338.74 | 2025-07-24 07:11:03 | 3375.54 | 477.47 | -368 | -$17,922.53 | $274,061.75 |
GOLD | BUY | 22.00 | 2025-07-21 23:22:27 | 3401.54 | 2025-07-23 10:14:20 | 3424.4 | -1126.05 | 228.6 | $49,165.95 | $291,984.28 |
GOLD | SELL | 10.00 | 2025-07-18 17:43:21 | 3350.77 | 2025-07-23 10:14:20 | 3424.83 | 477.89 | -740.6 | -$73,582.11 | $242,818.33 |
GOLD | BUY | 5.00 | 2025-07-23 08:55:13 | 3427.16 | 2025-07-23 09:01:44 | 3429.39 | 22.3 | $1,115 | $316,400.44 | |
GOLD | BUY | 15.00 | 2025-07-22 16:20:14 | 3428.43 | 2025-07-23 09:00:19 | 3428.62 | -767.76 | 1.9 | -$482.76 | $315,285.44 |
GOLD | BUY | 3.00 | 2025-06-19 06:00:04 | 3364.71 | 2025-07-21 23:44:19 | 3394.45 | -4629.49 | 297.4 | $4,292.51 | $315,768.20 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-07-16 15:48:53 | 3357.71 | 2025-07-21 23:44:14 | 3394.44 | -600.47 | 367.3 | $6,745.53 | $311,475.69 |
GOLD | BUY | 1.00 | 2025-07-16 15:59:19 | 3344.08 | 2025-07-21 23:44:12 | 3394.31 | -300.23 | 502.3 | $4,722.77 | $304,730.16 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-19 05:52:37 | 3361.81 | 2025-07-21 23:44:05 | 3394.3 | -3086.35 | 324.9 | $3,411.65 | $300,007.39 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-23 20:38:13 | 3370.25 | 2025-07-21 23:40:21 | 3394.94 | -2885.33 | 246.9 | $2,052.67 | $296,595.74 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-18 17:56:53 | 3386.68 | 2025-07-21 23:40:07 | 3394.84 | -3387.88 | 81.6 | -$1,755.88 | $294,543.07 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|