Fornitore di strategia LWTrading
La strategia LWTrading utilizza una combinazione di MACD e di una media mobile esponenziale per entrare e uscire dal mercato. Le operazioni vengono effettuate sull'indice Dax tedesco.
Data Inizio: 2024-07-01 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX ,Cfd |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 287.7
- |
- Profitto Netto: -715.27
- |
- G/P Flottante: -59.51
- |
- Controvalore: 228.19
- |
- Margine: 152.32
Bilancio | 287.7 |
Profitto Netto | -715.27 |
G/P Flottante | -59.51 |
Controvalore | 228.19 |
Margine | 152.32 |
#Operazioni Chiuse | 211 |
Operazioni in profitto | 163 |
Operazioni in perdita | 44 |
Win Ratio% | 77.25% |
Settimane | 46 |
Profitto/trade | -€3.11 |
Profitto trade Medio | €7.65 |
Perdita trade Media | -€43.24 |
Profitto Lordo | €1,246.86 |
Perdita Lorda | -€1,902.62 |
Fattore Profitto | 0.66 |
RAR | -0.78 |
Max. Drawdown | €837.06 |
Max. Drawdown % | 51.45 % |
Miglior trade | €43.22 |
Peggior trade | -€438.5 |
Tempo trade Medio | 247.41 |
Media trade/Sett | 4.52 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-05-05 10:19:54 | 541 | 2025-05-21 14:18:57 | 550.75 | -1.87 | 975 | €6.73 | €287.70 |
2025-05-18 22:03:02 | Balance | Contract Rollover #91138359 -5.19 | €280.97 | |||||||
2025-05-18 22:03:02 | Balance | Contract Rollover #90894480 -5.19 | €286.16 | |||||||
2025-05-18 22:01:02 | Balance | Contract Rollover #91138359 + | €291.35 | |||||||
2025-05-18 22:01:02 | Balance | Contract Rollover #90894480 + | €291.35 | |||||||
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-01 08:55:52 | 57 | 2025-05-05 04:45:29 | 55.98 | -0.01 | 102 | €8.99 | €291.35 |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-02 07:35:26 | 59.44 | 2025-05-02 14:03:17 | 58.12 | 132 | €11.61 | €282.36 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-01 14:10:54 | 58.7 | 2025-05-01 16:39:20 | 58.05 | 65 | €5.76 | €270.75 | |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-17 05:45:48 | 142.84 | 2025-05-01 12:47:54 | 144.54 | 0.98 | 170.2 | €11.38 | €264.99 |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-30 15:54:52 | 58 | 2025-05-01 09:02:56 | 57.18 | 82 | €7.24 | €253.61 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-30 15:44:11 | 59 | 2025-05-01 07:48:37 | 57.62 | 138 | €12.21 | €246.37 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-29 08:57:00 | 61 | 2025-04-30 18:24:38 | 58.27 | 273 | €24.06 | €234.16 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-17 07:07:13 | 62.89 | 2025-04-30 18:24:28 | 58.28 | -0.02 | 461 | €40.60 | €210.10 |
2025-04-20 21:55:54 | Balance | Contract Rollover #88802253 -6.13 | €169.50 | |||||||
2025-04-20 21:45:54 | Balance | Contract Rollover #88802253 + | €175.63 | |||||||
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:58:24 | 35215 | 2025-04-07 07:10:03 | 30850 | -2 | -4365 | -€438.50 | €175.63 |
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:43:07 | 35375 | 2025-04-07 06:00:27 | 32425 | -2 | -2950 | -€297 | €614.13 |
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:22:38 | 35670 | 2025-04-07 06:00:27 | 32425 | -2 | -3245 | -€326.50 | €911.13 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:01:19 | 21761.5 | 2025-04-07 04:45:01 | 19938 | -1.23 | -1823.5 | -€183.58 | €1,237.63 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 06:36:40 | 21837.5 | 2025-04-07 00:24:32 | 19792 | -1.23 | -2045.5 | -€205.78 | €1,421.21 |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-02 06:36:26 | 149.85 | 2025-04-04 10:49:00 | 145.2 | 0.29 | -464.4 | -€28.69 | €1,626.99 |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-02 11:51:10 | 149.27 | 2025-04-04 10:48:54 | 145.21 | 0.29 | -406 | -€25.04 | €1,655.68 |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-02 08:09:57 | 149.59 | 2025-04-04 10:48:51 | 145.19 | 0.29 | -439.5 | -€27.13 | €1,680.72 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-03-24 13:32:20 | 547.75 | 2025-04-04 10:32:22 | 524.25 | -1.32 | -2350 | -€22.59 | €1,707.85 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-03-21 07:34:08 | 557.5 | 2025-04-04 10:32:18 | 524.25 | -1.7 | -3325 | -€31.80 | €1,730.44 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|