Fornitore di strategia VenusTrend
VenusTrend strategia individua la direzione attraverso un indicatore e successivamente posiziona complessivamente 6 ordini in totale, distanti tra loro di un certo numero di points. La durata delle operazioni può variare da pochi minuti a diversi giorni a seconda delle condizioni di mercato e dei movimenti dei prezzi,fino a quando l'operazione non si chiude in guadagno.
| Data Inizio: 2024-09-23 | Frequenza Trade: 20-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors/Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 1636.62
- |
- Profitto Netto: -284.64
- |
- G/P Flottante: -405.26
- |
- Controvalore: 1231.41
- |
- Margine: 339.23
| Bilancio | 1,636.62 |
| Profitto Netto | -284.64 |
| G/P Flottante | -405.26 |
| Controvalore | 1,231.41 |
| Margine | 339.23 |
| #Operazioni Chiuse | 242 |
| Operazioni in profitto | 201 |
| Operazioni in perdita | 41 |
| Win Ratio% | 83.06% |
| Settimane | 64 |
| Profitto/trade | €0.5 |
| Profitto trade Medio | €2.33 |
| Perdita trade Media | -€8.49 |
| Profitto Lordo | €468.86 |
| Perdita Lorda | -€348.24 |
| Fattore Profitto | 1.35 |
| RAR | 0.25 |
| Max. Drawdown | €489.16 |
| Max. Drawdown % | 30.31 % |
| Miglior trade | €35.57 |
| Peggior trade | -€53.22 |
| Tempo trade Medio | 209.17 |
| Media trade/Sett | 3.77 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-14 13:00:01 | 1.40175 | 2025-11-18 18:18:57 | 1.39754 | -0.14 | 42.1 | €2.46 | €1,636.62 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-10 16:00:01 | 1.40294 | 2025-11-14 08:23:36 | 1.40445 | 0.11 | 15.1 | €1.04 | €1,634.16 |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-06 19:30:00 | 1.41056 | 2025-11-07 13:30:06 | 1.40718 | -0.07 | 33.8 | €2.00 | €1,633.12 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-06 16:00:01 | 1.15404 | 2025-11-07 11:02:05 | 1.15501 | -0.09 | 9.7 | €0.75 | €1,631.12 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-06 14:57:32 | 1.41276 | 2025-11-06 16:10:09 | 1.41375 | 9.9 | €0.61 | €1,630.37 | |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-06 14:30:00 | 1.41108 | 2025-11-06 14:57:32 | 1.41258 | 15 | €0.92 | €1,629.76 | |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-05 17:00:01 | 1.41082 | 2025-11-06 09:00:15 | 1.4093 | -0.2 | 15.2 | €0.73 | €1,628.84 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-10 17:56:30 | 1.39635 | 2025-11-05 08:12:39 | 1.41078 | 2.46 | 144.3 | €11.36 | €1,628.11 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-02 20:13:28 | 1.42939 | 2025-11-05 08:12:38 | 1.41078 | 2.56 | -186.1 | -€8.92 | €1,616.75 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-31 13:48:02 | 1.1534 | 2025-11-03 08:37:53 | 1.15188 | -0.09 | -15.2 | -€1.41 | €1,625.67 |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-22 07:23:53 | 1.3325 | 2025-10-22 07:51:33 | 1.33325 | 7.5 | €0.65 | €1,627.08 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-22 07:19:24 | 1.33224 | 2025-10-22 07:22:42 | 1.33233 | 0.9 | €0.07 | €1,626.43 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-21 07:19:16 | 1.16259 | 2025-10-21 07:34:27 | 1.16278 | 1.9 | €0.16 | €1,626.36 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-15 08:48:23 | 1.1642 | 2025-10-15 10:11:07 | 1.16274 | -14.6 | -€1.26 | €1,626.20 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-14 07:32:54 | 1.32612 | 2025-10-14 08:47:22 | 1.32811 | 19.9 | €1.72 | €1,627.46 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-14 07:10:08 | 1.32813 | 2025-10-14 07:28:37 | 1.32613 | -20 | -€1.73 | €1,625.74 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-10 07:51:12 | 1.15779 | 2025-10-10 11:57:58 | 1.15619 | -16 | -€1.38 | €1,627.47 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-09 06:54:18 | 1.33623 | 2025-10-09 09:39:37 | 1.33841 | 21.8 | €1.88 | €1,628.85 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-09 06:39:37 | 1.33752 | 2025-10-09 06:53:52 | 1.336 | -15.2 | -€1.30 | €1,626.97 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-08 09:16:48 | 1.34132 | 2025-10-08 09:56:14 | 1.34008 | -12.4 | -€1.07 | €1,628.27 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-29 07:08:40 | 1.15394 | 2025-10-08 09:06:22 | 1.16163 | -5.77 | 76.9 | €0.85 | €1,629.34 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-08 07:46:48 | 1.16281 | 2025-10-08 07:47:41 | 1.16277 | -0.4 | -€0.17 | €1,628.49 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-07-30 14:10:13 | 1.5835 | 2025-10-06 10:32:55 | 1.62779 | -3.32 | 442.9 | €23.89 | €1,628.66 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-06-25 02:05:40 | 1.59597 | 2025-10-06 10:32:51 | 1.62803 | -3.2 | -320.6 | -€22.89 | €1,604.77 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-16 15:55:16 | 1.1628 | 2025-07-21 15:05:03 | 1.17015 | -0.39 | 73.5 | €5.89 | €1,627.66 |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||