Fornitore di strategia Trendlines

Trendlines strategy is an intraday type manual trading system which uses a combination of  technical indicators and fundamentals.

Data Inizio: 2024-03-19 Frequenza Trade: 70-100 trades/month
Stile Trading: Trend , Intraday Strumenti: FX , Gold
Tipo Trading: Technical , Fundamental Metodo Trade: Manual
  • Bilancio: 909.43
  • |
  • Profitto Netto: -90.57
  • |
  • G/P Flottante: 0
  • |
  • Controvalore: 909.43
  • |
  • Margine: 0
Bilancio 909.43
Profitto Netto -90.57
G/P Flottante 0
Controvalore 909.43
Margine 0
#Operazioni Chiuse 27
Operazioni in profitto 15
Operazioni in perdita 12
Win Ratio% 55.56%
Settimane 61
Profitto/trade -$3.35
Profitto trade Medio $7.86
Perdita trade Media -$17.37
Profitto Lordo $117.91
Perdita Lorda -$208.48
Fattore Profitto 0.57
RAR -6.12
Max. Drawdown $14.8
Max. Drawdown % 1.49 %
Miglior trade $21.14
Peggior trade -$107.76
Tempo trade Medio 10.32
Media trade/Sett 0.44
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Storia Trading

Simbolo Tipo Size Orario Apertura (GMT) Apertura Orario Chiusura (GMT) Chiusura Swap Pips G/P Netto Bilancio
GOLD BUY 0.02 2024-06-12 14:22:08 2327.69 2024-06-12 23:11:58 2320.64 -2.45 -70.5 -$16.55 $909.43
GOLD SELL 0.05 2024-06-12 14:32:06 2323.02 2024-06-12 14:33:33 2323.64 -6.2 -$3.10 $925.98
GOLD BUY 0.05 2024-05-22 06:39:59 2417.07 2024-05-22 06:41:21 2415.53 -15.4 -$7.70 $929.08
GOLD SELL 0.05 2024-05-22 06:30:00 2413.91 2024-05-22 06:39:48 2417.09 -31.8 -$15.90 $936.78
GOLD BUY 0.05 2024-05-21 12:28:36 2427.63 2024-05-21 12:40:00 2428.89 12.6 $6.30 $952.68
GOLD SELL 0.02 2024-05-13 06:40:41 2349.99 2024-05-13 09:56:44 2339.64 103.5 $20.70 $946.38
GOLD SELL 0.02 2024-05-13 06:40:01 2350.21 2024-05-13 09:56:44 2339.64 105.7 $21.14 $925.68
GOLD BUY 0.01 2024-05-10 08:21:32 2368.7 2024-05-10 09:32:42 2371.46 27.6 $2.76 $904.54
GOLD BUY 0.01 2024-05-10 08:21:22 2368.3 2024-05-10 09:32:42 2371.46 31.6 $3.16 $901.78
GOLD BUY 0.08 2024-04-17 09:25:00 2393.19 2024-04-17 16:23:50 2379.72 -134.7 -$107.76 $898.62
GOLD SELL 0.02 2024-04-16 09:23:32 2369.73 2024-04-16 12:44:11 2376.15 -64.2 -$12.84 $1,006.38
GOLD SELL 0.02 2024-04-16 09:11:40 2369.82 2024-04-16 12:44:11 2376.15 -63.3 -$12.66 $1,019.22
GOLD SELL 0.06 2024-04-09 15:32:15 2347.77 2024-04-09 19:12:47 2345.91 18.6 $11.16 $1,031.88
GOLD SELL 0.05 2024-04-08 12:02:32 2333.24 2024-04-08 12:15:00 2335.51 -22.7 -$11.35 $1,020.72
GOLD SELL 0.05 2024-04-08 12:00:33 2336.57 2024-04-08 12:01:37 2335 15.7 $7.85 $1,032.07
AUD/CAD BUY 0.09 2024-04-04 22:43:23 0.89245 2024-04-05 00:04:48 0.89203 -4.2 -$2.79 $1,024.22
GOLD BUY 0.05 2024-04-03 10:45:53 2272.48 2024-04-03 11:59:00 2274 15.2 $7.60 $1,027.01
GOLD BUY 0.06 2024-04-02 20:38:58 2279.71 2024-04-02 20:49:25 2280.7 9.9 $5.94 $1,019.41
GOLD SELL 0.02 2024-04-02 14:29:49 2275.64 2024-04-02 14:39:27 2270.2 54.4 $10.88 $1,013.47
GOLD SELL 0.06 2024-04-02 14:28:24 2275.7 2024-04-02 14:32:28 2275 7 $4.20 $1,002.59
GOLD SELL 0.06 2024-04-02 13:02:41 2256.51 2024-04-02 13:09:31 2256 5.1 $3.06 $998.39
GOLD BUY 0.05 2024-04-02 12:42:13 2256.72 2024-04-02 12:52:19 2258 12.8 $6.40 $995.33
GOLD BUY 0.02 2024-04-02 12:37:16 2254.98 2024-04-02 12:41:00 2256 10.2 $2.04 $988.93
GBP/USD SELL 0.02 2024-03-25 08:54:58 1.26002 2024-03-26 18:23:38 1.26307 -0.07 -30.5 -$6.17 $986.89
USD/CAD SELL 0.05 2024-03-25 08:32:39 1.35911 2024-03-26 18:23:38 1.35777 -0.21 13.4 $4.72 $993.06
Pagina 1 dei 2 Iscriviti
  • 1
  • 2