Fornitore di strategia ProMaster
Data Inizio: 2025-05-20 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 1729.84
- |
- Profitto Netto: 350.19
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 2442.84
- |
- Margine: 0
Bilancio | 1,729.84 |
Profitto Netto | 350.19 |
G/P Flottante | 0 |
Controvalore | 2,442.84 |
Margine | 0 |
#Operazioni Chiuse | 296 |
Operazioni in profitto | 108 |
Operazioni in perdita | 188 |
Win Ratio% | 36.49% |
Settimane | 17 |
Profitto/trade | $1.18 |
Profitto trade Medio | $15.61 |
Perdita trade Media | -$7.1 |
Profitto Lordo | $1,685.42 |
Perdita Lorda | -$1,335.23 |
Fattore Profitto | 1.26 |
RAR | |
Max. Drawdown | $0 |
Max. Drawdown % | 0 % |
Miglior trade | $56.9 |
Peggior trade | -$26.36 |
Tempo trade Medio | 10.14 |
Media trade/Sett | 17.27 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | SELL | 0.06 | 2025-09-11 14:18:09 | 0.66475 | 2025-09-11 23:57:10 | 0.66667 | 0.05 | -19.2 | -$11.65 | $350.19 |
AUD/CAD | SELL | 0.12 | 2025-09-10 14:01:04 | 0.91718 | 2025-09-11 13:48:56 | 0.91898 | -1.15 | -18 | -$17.09 | $361.84 |
CAD/JPY | BUY | 0.12 | 2025-09-09 09:53:36 | 106.05 | 2025-09-11 12:30:05 | 106.66 | 0.92 | 61 | $49.94 | $378.93 |
AUD/USD | SELL | 0.12 | 2025-09-09 05:00:26 | 0.66077 | 2025-09-10 13:48:37 | 0.66269 | 0.1 | -19.2 | -$23.30 | $328.99 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-09-09 02:09:18 | 0.66013 | 2025-09-10 12:30:03 | 0.66229 | 0.03 | -21.6 | -$6.54 | $352.29 |
AUD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-09-08 10:13:38 | 97.35 | 2025-09-09 09:34:38 | 96.87 | -0.21 | 48 | $9.54 | $358.83 |
AUD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-09-08 10:43:13 | 97.37 | 2025-09-09 09:34:33 | 96.87 | -0.85 | 50.8 | $40.45 | $349.29 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-09-08 12:04:01 | 0.59396 | 2025-09-09 05:55:02 | 0.5956 | 0.05 | -16.4 | -$4.96 | $308.84 |
NZD/USD | SELL | 0.12 | 2025-09-08 11:36:13 | 0.59365 | 2025-09-09 05:30:18 | 0.5953 | 0.19 | -16.5 | -$19.97 | $313.80 |
NZD/USD | SELL | 0.06 | 2025-09-08 11:32:44 | 0.59339 | 2025-09-09 04:49:42 | 0.59501 | 0.1 | -16.2 | -$9.80 | $333.77 |
GBP/JPY | SELL | 0.03 | 2025-09-07 22:37:55 | 200.06 | 2025-09-07 22:45:44 | 200.17 | -11.8 | -$2.47 | $343.57 | |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-09-05 13:36:51 | 0.9085 | 2025-09-05 20:07:21 | 0.90737 | 11.3 | $2.36 | $346.04 | |
AUD/CAD | SELL | 0.06 | 2025-09-05 13:15:55 | 0.90804 | 2025-09-05 20:07:15 | 0.90737 | 6.7 | $2.72 | $343.68 | |
CAD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-09-05 14:35:05 | 106.33 | 2025-09-05 20:07:11 | 106.5 | 17.2 | $3.41 | $340.96 | |
CAD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-09-05 13:14:20 | 106.59 | 2025-09-05 14:18:10 | 106.42 | 16.9 | -$7.07 | $337.55 | |
CAD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-09-05 12:55:23 | 106.65 | 2025-09-05 14:03:41 | 106.48 | 16.9 | -$14.15 | $344.62 | |
NZD/USD | BUY | 0.12 | 2025-09-05 12:30:04 | 0.59036 | 2025-09-05 13:51:57 | 0.59165 | 12.9 | -$15.84 | $358.77 | |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-09-05 12:30:04 | 0.59036 | 2025-09-05 13:50:12 | 0.5915 | -11.4 | -$3.51 | $374.61 | |
NZD/USD | BUY | 0.03 | 2025-09-05 12:30:03 | 0.58978 | 2025-09-05 13:41:04 | 0.59129 | 15.1 | -$4.62 | $378.12 | |
NZD/USD | SELL | 0.06 | 2025-09-05 12:30:03 | 0.58978 | 2025-09-05 13:39:54 | 0.59117 | -13.9 | -$8.52 | $382.74 | |
AUD/CAD | BUY | 0.12 | 2025-09-05 12:37:58 | 0.90617 | 2025-09-05 13:13:56 | 0.90797 | 18 | -$16.01 | $391.26 | |
NZD/USD | BUY | 0.12 | 2025-09-05 12:30:02 | 0.5895 | 2025-09-05 12:30:03 | 0.59103 | 15.3 | -$18.72 | $407.27 | |
NZD/USD | BUY | 0.06 | 2025-09-05 12:30:02 | 0.5895 | 2025-09-05 12:30:03 | 0.59073 | 12.3 | -$7.56 | $425.99 | |
GBP/JPY | BUY | 0.03 | 2025-09-03 13:00:15 | 199.69 | 2025-09-03 13:02:36 | 199.66 | -2.5 | $0.41 | $433.55 | |
AUD/USD | SELL | 0.12 | 2025-09-02 12:26:22 | 0.6493 | 2025-09-03 13:02:36 | 0.65409 | -0.22 | -47.9 | $56.90 | $433.14 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|