Fornitore di strategia Prod1000

The Traders.Elite strategy is based on an analytical approach and controlled risk management. Entries are defined by the presence of rebounds/breakouts on RSI divergence. The maximum risk is set at 15% of the capital. Barring exceptions, positions are closed by TP or SL.

Data Inizio: 2022-08-24 Frequenza Trade: 40-60 trades/month
Stile Trading: Price action Strumenti: FX, Indices, Metals
Tipo Trading: Intraday Metodo Trade: Semi-Automated
  • Bilancio: 2223.94
  • |
  • Profitto Netto: -294.94
  • |
  • G/P Flottante: 0
  • |
  • Controvalore: 2223.94
  • |
  • Margine: 0
Bilancio 2,223.94
Profitto Netto -294.94
G/P Flottante 0
Controvalore 2,223.94
Margine 0
#Operazioni Chiuse 703
Operazioni in profitto 65
Operazioni in perdita 636
Win Ratio% 9.25%
Settimane 160
Profitto/trade -$0.39
Profitto trade Medio $5.21
Perdita trade Media -$0.96
Profitto Lordo $338.63
Perdita Lorda -$610.83
Fattore Profitto 0.55
RAR -2.93
Max. Drawdown $93.04
Max. Drawdown % 3.89 %
Miglior trade $128.53
Peggior trade -$92.34
Tempo trade Medio 1.39
Media trade/Sett 4.39
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Storia Trading

Simbolo Tipo Size Orario Apertura (GMT) Apertura Orario Chiusura (GMT) Chiusura Swap Pips G/P Netto Bilancio
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:27:18 1.18359 2025-09-17 12:27:27 1.18341 -1.8 -$0.18 $2,205.06
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:26:54 1.18358 2025-09-17 12:27:12 1.1834 -1.8 -$0.18 $2,205.24
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:26:40 1.1836 2025-09-17 12:26:49 1.18342 -1.8 -$0.18 $2,205.42
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:26:19 1.18365 2025-09-17 12:26:32 1.18342 -2.3 -$0.23 $2,205.60
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:24:01 1.18367 2025-09-17 12:24:21 1.18355 -1.2 -$0.12 $2,205.83
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 12:23:39 1.18358 2025-09-17 12:23:49 1.18352 -0.6 -$0.06 $2,205.95
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:42:28 1.18415 2025-09-17 10:42:43 1.18397 -1.8 -$0.18 $2,206.01
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-17 10:41:58 1.18398 2025-09-17 10:42:16 1.18417 -1.9 -$0.19 $2,206.19
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-17 10:41:25 1.18396 2025-09-17 10:41:44 1.18414 -1.8 -$0.18 $2,206.38
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-17 10:28:38 1.18367 2025-09-17 10:28:46 1.18385 -1.8 -$0.18 $2,206.56
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:28:15 1.18393 2025-09-17 10:28:25 1.1837 -2.3 -$0.23 $2,206.74
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-17 10:27:59 1.18375 2025-09-17 10:28:09 1.18393 -1.8 -$0.18 $2,206.97
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:27:15 1.18391 2025-09-17 10:27:51 1.18372 -1.9 -$0.19 $2,207.15
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-17 10:26:56 1.18363 2025-09-17 10:27:03 1.1839 -2.7 -$0.27 $2,207.34
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:26:35 1.18382 2025-09-17 10:26:45 1.18362 -2 -$0.20 $2,207.61
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:26:12 1.1838 2025-09-17 10:26:23 1.18361 -1.9 -$0.19 $2,207.81
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:25:54 1.18379 2025-09-17 10:26:05 1.18361 -1.8 -$0.18 $2,208
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:25:39 1.18375 2025-09-17 10:25:47 1.18364 -1.1 -$0.11 $2,208.18
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:25:17 1.18368 2025-09-17 10:25:29 1.18356 -1.2 -$0.12 $2,208.29
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:24:46 1.18363 2025-09-17 10:25:03 1.18348 -1.5 -$0.15 $2,208.41
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:24:09 1.1836 2025-09-17 10:24:27 1.18343 -1.7 -$0.17 $2,208.56
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-17 10:23:46 1.18372 2025-09-17 10:23:52 1.18353 -1.9 -$0.19 $2,208.73
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-05 08:15:23 1.16788 2025-09-05 08:15:31 1.1677 -1.8 -$0.18 $2,208.92
EUR/USD SELL 0.01 2025-09-04 15:40:46 1.1644 2025-09-04 15:40:58 1.16466 -2.6 -$0.26 $2,209.10
EUR/USD BUY 0.01 2025-09-04 15:40:08 1.16465 2025-09-04 15:40:21 1.1645 -1.5 -$0.15 $2,209.36
Pagina 1 dei 2 Iscriviti
  • 1
  • 2