Fornitore di strategia Perso
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
| Data Inizio: 2025-02-25 | Frequenza Trade: +100 trades/month |
| Stile Trading: Intraday | Strumenti: Indices , FX, Crypto |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 40.71
- |
- Profitto Netto: -18172.52
- |
- G/P Flottante: -0.92
- |
- Controvalore: 40.27
- |
- Margine: 20.41
| Bilancio | 40.71 |
| Profitto Netto | -18,172.52 |
| G/P Flottante | -0.92 |
| Controvalore | 40.27 |
| Margine | 20.41 |
| #Operazioni Chiuse | 6,548 |
| Operazioni in profitto | 5,688 |
| Operazioni in perdita | 815 |
| Win Ratio% | 86.87% |
| Settimane | 41 |
| Profitto/trade | -€2.78 |
| Profitto trade Medio | €5.65 |
| Perdita trade Media | -€61.82 |
| Profitto Lordo | €32,161.88 |
| Perdita Lorda | -€50,386.29 |
| Fattore Profitto | 0.64 |
| RAR | -14.71 |
| Max. Drawdown | €1,239.27 |
| Max. Drawdown % | 99.66 % |
| Miglior trade | €477.98 |
| Peggior trade | -€718.41 |
| Tempo trade Medio | 3.43 |
| Media trade/Sett | 156.44 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2081-08-06 09:30:52 | 25008.75 | 2081-08-09 03:31:13 | 25187.25 | -0.02 | -1785 | -€14.16 | €635.71 |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 19:41:40 | 25266 | 2025-12-15 11:25:35 | 25603 | -2.97 | 3370 | €50.66 | €649.87 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-15 09:15:25 | 25573.5 | 2025-12-15 11:24:26 | 25600.5 | 270 | €2.15 | €599.21 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:42:01 | 25257.5 | 2025-12-14 23:08:00 | 25388.75 | -1.48 | 1312.5 | €8.97 | €597.06 |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 19:04:11 | 25283.75 | 2025-12-14 23:08:00 | 25385.25 | -2.97 | 1015 | €13.18 | €588.09 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:35 | 25260.75 | 2025-12-14 23:07:57 | 25390 | -1.48 | 1292.5 | €8.81 | €574.91 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 18:38:14 | 25327.75 | 2025-12-14 23:07:55 | 25397 | -1.48 | 692.5 | €4.03 | €566.10 |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 18:18:43 | 25354.5 | 2025-12-14 23:07:55 | 25394.75 | -2.97 | 402.5 | €3.44 | €562.07 |
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119914844 -20.44 | €558.63 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119912702 -20.44 | €579.07 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119912649 -40.88 | €599.51 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119909204 -40.88 | €640.39 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119905692 -20.44 | €681.27 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119903231 -40.88 | €701.71 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119914844 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119912702 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119912649 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119909204 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119905692 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119903231 + | €742.59 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:48 | 25255.5 | 2025-12-12 20:32:01 | 25177 | -785 | -€6.25 | €742.59 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:57 | 25252.75 | 2025-12-12 20:31:42 | 25183.75 | -690 | -€5.49 | €748.84 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 20:10:07 | 25255.5 | 2025-12-12 20:10:14 | 25257.75 | 22.5 | €0.36 | €754.33 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:08:39 | 25251.75 | 2025-12-12 20:09:30 | 25253.25 | 15 | €0.12 | €753.97 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:57:02 | 25250.25 | 2025-12-12 20:08:24 | 25253 | 27.5 | €0.22 | €753.85 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||