Fornitore di strategia Perso
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
Data Inizio: 2025-02-25 | Frequenza Trade: +100 trades/month |
Stile Trading: Intraday | Strumenti: Indices , FX, Crypto |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 237.88
- |
- Profitto Netto: -8375.94
- |
- G/P Flottante: -144.94
- |
- Controvalore: 92.94
- |
- Margine: 129.33
Bilancio | 237.88 |
Profitto Netto | -8,375.94 |
G/P Flottante | -144.94 |
Controvalore | 92.94 |
Margine | 129.33 |
#Operazioni Chiuse | 1,994 |
Operazioni in profitto | 1,674 |
Operazioni in perdita | 309 |
Win Ratio% | 83.95% |
Settimane | 21 |
Profitto/trade | -€4.13 |
Profitto trade Medio | €7.97 |
Perdita trade Media | -€69.84 |
Profitto Lordo | €13,349.3 |
Perdita Lorda | -€21,580.3 |
Fattore Profitto | 0.62 |
RAR | -10.55 |
Max. Drawdown | €779.91 |
Max. Drawdown % | 82.84 % |
Miglior trade | €274.3 |
Peggior trade | -€491.15 |
Tempo trade Medio | 3.79 |
Media trade/Sett | 92.44 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELL2000 | SELL | 0.02 | 2025-07-22 15:31:02 | 2255.3 | 2025-07-25 14:23:25 | 2253.5 | -0.03 | 18 | €2.84 | €213.06 |
RUSSELL2000 | SELL | 0.02 | 2025-07-23 16:10:43 | 2284.4 | 2025-07-24 07:58:57 | 2283.8 | -0.01 | 6 | €0.94 | €210.22 |
NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-07-23 14:14:58 | 23152.25 | 2025-07-23 16:10:34 | 23243.25 | 910 | €21.66 | €209.28 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-07-23 14:01:08 | 6355.75 | 2025-07-23 16:10:34 | 6378 | 222.5 | €17.65 | €187.62 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-23 13:47:55 | 3412.24 | 2025-07-23 15:55:56 | 3405 | -72.4 | -€17.24 | €169.97 | |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-07-23 13:40:48 | 23213 | 2025-07-23 13:47:11 | 23177.75 | 352.5 | €5.60 | €187.21 | |
RUSSELL2000 | SELL | 0.01 | 2025-07-23 07:08:36 | 2273.9 | 2025-07-23 13:47:11 | 2272.9 | 10 | €0.79 | €181.61 | |
NQ100 | SELL | 0.003 | 2025-07-23 07:47:24 | 23254 | 2025-07-23 13:34:31 | 23215.75 | 382.5 | €9.12 | €180.82 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-23 10:36:28 | 6372 | 2025-07-23 11:27:56 | 6368.75 | 32.5 | €2.58 | €171.70 | |
RUSSELL2000 | SELL | 0.01 | 2025-07-23 10:08:14 | 2286.2 | 2025-07-23 11:27:47 | 2280.9 | 53 | €4.21 | €169.12 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-23 07:08:04 | 6364.5 | 2025-07-23 10:22:54 | 6374 | -95 | -€7.53 | €164.91 | |
GOLD | SELL | 0.03 | 2025-07-22 14:47:21 | 3423.35 | 2025-07-23 07:46:41 | 3422.1 | 0.38 | 12.5 | €3.35 | €172.44 |
Bitcoin | SELL | 0.003 | 2025-07-22 19:54:24 | 119233.44 | 2025-07-23 07:07:11 | 118582.2 | 65124 | €12.65 | €169.09 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-22 17:29:38 | 6347.25 | 2025-07-22 20:25:58 | 6346 | 12.5 | €0.99 | €156.44 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-22 16:25:55 | 6332 | 2025-07-22 17:28:25 | 6348 | -160 | -€12.68 | €155.45 | |
Bitcoin | SELL | 0.004 | 2025-07-22 15:16:49 | 119042.13 | 2025-07-22 17:19:07 | 118762.83 | 27930 | €5.07 | €168.13 | |
NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-07-22 14:30:21 | 23177.25 | 2025-07-22 14:34:17 | 23201 | 237.5 | €18.93 | €163.06 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-07-22 14:02:46 | 6323 | 2025-07-22 14:18:24 | 6327.25 | 42.5 | €3.38 | €144.13 | |
Bitcoin | SELL | 0.01 | 2025-07-22 13:35:06 | 118935.71 | 2025-07-22 13:54:23 | 118504.09 | 43162 | €24.88 | €140.75 | |
Bitcoin | SELL | 0.002 | 2025-07-22 11:47:52 | 119206.03 | 2025-07-22 13:34:32 | 119120.12 | 8591 | -€0.53 | €115.87 | |
NQ100 | SELL | 0.005 | 2025-07-22 11:48:17 | 23321.5 | 2025-07-22 13:34:27 | 23299.75 | 217.5 | €8.68 | €116.40 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-22 11:47:04 | 6342.5 | 2025-07-22 13:34:15 | 6342.5 | 0 | €0 | €107.72 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-07-22 11:50:11 | 6344 | 2025-07-22 13:33:55 | 6342.5 | 15 | €1.20 | €107.72 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.02 | 2025-07-22 08:49:47 | 2239.8 | 2025-07-22 11:43:22 | 2241.9 | 21 | €3.35 | €106.52 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.02 | 2025-07-22 08:23:38 | 2239.5 | 2025-07-22 11:43:21 | 2241.9 | 24 | €3.82 | €103.17 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|