Fornitore di strategia Perso
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
Data Inizio: 2025-02-25 | Frequenza Trade: +100 trades/month |
Stile Trading: Intraday | Strumenti: Indices , FX, Crypto |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 234.15
- |
- Profitto Netto: -10352.61
- |
- G/P Flottante: -179.7
- |
- Controvalore: 53.88
- |
- Margine: 85.94
Bilancio | 234.15 |
Profitto Netto | -10,352.61 |
G/P Flottante | -179.7 |
Controvalore | 53.88 |
Margine | 85.94 |
#Operazioni Chiuse | 2,611 |
Operazioni in profitto | 2,197 |
Operazioni in perdita | 401 |
Win Ratio% | 84.14% |
Settimane | 29 |
Profitto/trade | -€3.9 |
Profitto trade Medio | €7.27 |
Perdita trade Media | -€65.21 |
Profitto Lordo | €15,976.55 |
Perdita Lorda | -€26,150.63 |
Fattore Profitto | 0.61 |
RAR | -13.05 |
Max. Drawdown | €779.91 |
Max. Drawdown % | 85.84 % |
Miglior trade | €274.3 |
Peggior trade | -€491.15 |
Tempo trade Medio | 4.59 |
Media trade/Sett | 89.59 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-15 13:38:38 | 24450 | 2025-09-17 14:35:32 | 24447.5 | -0.02 | 25 | €0.18 | €209.33 |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-15 13:41:35 | 24462 | 2025-09-17 14:35:26 | 24449.25 | -0.02 | 127.5 | €0.99 | €209.15 |
RUSSELL2000 | SELL | 0.01 | 2025-09-16 15:41:35 | 2408.1 | 2025-09-16 15:42:33 | 2407.6 | 5 | €0.39 | €208.16 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 15:04:13 | 24515.25 | 2025-09-16 15:41:13 | 24511.75 | 35 | €0.28 | €207.77 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 15:01:37 | 24519.5 | 2025-09-16 15:02:32 | 24517.25 | 22.5 | €0.18 | €207.49 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 14:29:07 | 24535.25 | 2025-09-16 15:01:10 | 24529.5 | 57.5 | €0.46 | €207.31 | |
DJ30 | SELL | 0.02 | 2025-09-11 13:54:59 | 45896 | 2025-09-16 08:50:00 | 46294 | -0.13 | -398 | -€63.20 | €206.85 |
DJ30 | SELL | 0.01 | 2025-09-15 06:15:10 | 46243 | 2025-09-15 13:38:29 | 46208 | 35 | €2.78 | €270.05 | |
2025-09-14 22:04:46 | Balance | Contract Rollover #106205015 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:44 | Balance | Contract Rollover #106204951 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106392756 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106372032 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106364182 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 21:54:23 | Balance | Contract Rollover #106205015 +29.16 | €267.27 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106392756 +18.72 | €238.11 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106372032 +18.72 | €219.39 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106364182 +18.72 | €200.67 | |||||||
2025-09-14 21:54:10 | Balance | Contract Rollover #106204951 +52.73 | €181.95 | |||||||
DJ30 | SELL | 0.02 | 2025-09-11 13:54:59 | 45896 | 2025-09-12 20:57:28 | 45858 | -0.03 | 38 | €6.02 | €129.22 |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-11 13:57:53 | 23980.75 | 2025-09-11 13:59:52 | 23977.75 | 30 | €0.24 | €123.20 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:48:33 | 23961 | 2025-09-11 13:53:45 | 23971 | 100 | €3.98 | €122.96 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:52:27 | 23953.5 | 2025-09-11 13:52:57 | 23955.5 | 20 | €0.80 | €118.98 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:49:43 | 23954.25 | 2025-09-11 13:52:11 | 23959 | 47.5 | €1.90 | €118.18 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:47:33 | 23951.25 | 2025-09-11 13:48:13 | 23954 | 27.5 | €1.10 | €116.28 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-09-11 13:36:56 | 23947 | 2025-09-11 13:48:02 | 23950.75 | 37.5 | €0.60 | €115.18 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|