Fornitore di strategia PandaMaster2
Data Inizio: 2025-09-02 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 45520.52
- |
- Profitto Netto: -7252.29
- |
- G/P Flottante: -2813.41
- |
- Controvalore: 42652.11
- |
- Margine: 890.12
Bilancio | 45,520.52 |
Profitto Netto | -7,252.29 |
G/P Flottante | -2,813.41 |
Controvalore | 42,652.11 |
Margine | 890.12 |
#Operazioni Chiuse | 4,063 |
Operazioni in profitto | 2,316 |
Operazioni in perdita | 1,738 |
Win Ratio% | 57% |
Settimane | 2 |
Profitto/trade | -$1.09 |
Profitto trade Medio | $11.39 |
Perdita trade Media | -$17.74 |
Profitto Lordo | $26,389.27 |
Perdita Lorda | -$30,828.15 |
Fattore Profitto | 0.86 |
RAR | -1.18 |
Max. Drawdown | $3,772.33 |
Max. Drawdown % | 8.2 % |
Miglior trade | $1,211.69 |
Peggior trade | -$2,734.5 |
Tempo trade Medio | 0.81 |
Media trade/Sett | 1896.07 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-17 00:09:49 | 3695.35 | 2025-09-17 00:09:50 | 3695.2 | -1.5 | -$1.80 | $45,561.12 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2025-09-17 00:05:03 | 3693.2 | 2025-09-17 00:09:50 | 3695.2 | 20 | $7.80 | $45,562.92 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-17 00:00:07 | 3694.49 | 2025-09-17 00:09:50 | 3695.2 | 7.1 | $1.98 | $45,555.12 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-17 00:00:02 | 3694.53 | 2025-09-17 00:09:49 | 3695.22 | 6.9 | $3.84 | $45,553.14 | |
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-16 23:55:13 | 3695.05 | 2025-09-16 23:55:13 | 3694.89 | -1.6 | -$1.89 | $45,549.30 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2025-09-16 23:48:40 | 3693.16 | 2025-09-16 23:55:13 | 3694.96 | 18 | $7 | $45,551.19 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-16 23:15:10 | 3694.44 | 2025-09-16 23:55:13 | 3694.96 | 5.2 | $1.41 | $45,544.19 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-16 23:15:04 | 3694.36 | 2025-09-16 23:55:13 | 3694.96 | 6 | $3.30 | $45,542.78 | |
GOLD | BUY | 0.18 | 2025-09-16 23:10:03 | 3694.85 | 2025-09-16 23:10:08 | 3694.68 | -1.7 | -$3.96 | $45,539.48 | |
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-16 23:09:53 | 3694.66 | 2025-09-16 23:10:08 | 3694.68 | 0.2 | -$0.27 | $45,543.44 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-16 23:05:07 | 3693.26 | 2025-09-16 23:10:08 | 3694.68 | 14.2 | $4.11 | $45,543.71 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-16 23:05:03 | 3693.33 | 2025-09-16 23:10:08 | 3694.68 | 13.5 | $7.80 | $45,539.60 | |
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-16 23:03:26 | 3693.37 | 2025-09-16 23:03:27 | 3693.25 | -1.2 | -$1.53 | $45,531.80 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-16 22:35:07 | 3692.36 | 2025-09-16 23:03:27 | 3693.25 | 8.9 | $2.52 | $45,533.33 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-16 22:35:02 | 3692.29 | 2025-09-16 23:03:27 | 3693.25 | 9.6 | $5.46 | $45,530.81 | |
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-16 22:33:28 | 3692.6 | 2025-09-16 22:33:28 | 3692.51 | -0.9 | -$1.26 | $45,525.35 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-16 22:20:07 | 3691.3 | 2025-09-16 22:33:28 | 3692.51 | 12.1 | $3.48 | $45,526.61 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-16 22:20:01 | 3691.56 | 2025-09-16 22:33:28 | 3692.51 | 9.5 | $5.40 | $45,523.13 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-09-16 22:05:12 | 3691.12 | 2025-09-16 22:19:49 | 3691.64 | 5.2 | $1.41 | $45,517.73 | |
GOLD | BUY | 0.06 | 2025-09-16 22:05:00 | 3691.54 | 2025-09-16 22:19:49 | 3691.64 | 1 | $0.30 | $45,516.32 | |
GOLD | BUY | 0.36 | 2025-09-16 20:09:05 | 3691.87 | 2025-09-16 20:45:17 | 3692.18 | 3.1 | $9.36 | $45,516.02 | |
GOLD | BUY | 0.27 | 2025-09-16 20:09:01 | 3691.68 | 2025-09-16 20:45:17 | 3692.19 | 5.1 | $12.42 | $45,506.66 | |
GOLD | BUY | 0.18 | 2025-09-16 20:09:00 | 3691.37 | 2025-09-16 20:45:16 | 3692.2 | 8.3 | $14.04 | $45,494.24 | |
GOLD | BUY | 0.09 | 2025-09-16 20:07:57 | 3691.2 | 2025-09-16 20:45:16 | 3692.2 | 10 | $8.55 | $45,480.20 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2025-09-16 19:01:39 | 3689.38 | 2025-09-16 20:45:16 | 3692.2 | 28.2 | $11.08 | $45,471.65 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|