Fornitore di strategia Neptune
Nettuno è semiautomatico e segue l'analisi fondamentale e tecnica. La strategia opera sulla base dell'Elliott Wave Indicator combinato con il monitoraggio delle tendenze e dati generali sui mercati finanziari. Nettuno si occupa principalmente delle principali coppie di valute
Entrerà sempre nelle negoziazioni in base alla tendenza principale una volta raggiunti gli obiettivi intraday e come misura di controllo del rischio si coprirà nei casi in cui il mercato va contro la direzione del commercio. Nettuno è costantemente monitorato dall'operatore strategico.
Data Inizio: 2019-11-05 | Frequenza Trade: 200-250 trades/month |
Stile Trading: Elliot waves, Trend | Strumenti: FX Majors |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 17662.1
- |
- Profitto Netto: 31128.75
- |
- G/P Flottante: -5202.86
- |
- Controvalore: 12459.24
- |
- Margine: 145.4
Bilancio | 17,662.1 |
Profitto Netto | 31,128.75 |
G/P Flottante | -5,202.86 |
Controvalore | 12,459.24 |
Margine | 145.4 |
#Operazioni Chiuse | 4,315 |
Operazioni in profitto | 2,685 |
Operazioni in perdita | 1,623 |
Win Ratio% | 62.22% |
Settimane | 132 |
Profitto/trade | $8.42 |
Profitto trade Medio | $83.42 |
Perdita trade Media | -$115.62 |
Profitto Lordo | $223,987.65 |
Perdita Lorda | -$187,656.04 |
Fattore Profitto | 1.19 |
RAR | 5.03 |
Max. Drawdown | $7,226.73 |
Max. Drawdown % | 39.68 % |
Miglior trade | $9,237.1 |
Peggior trade | -$11,205.18 |
Tempo trade Medio | -263.72 |
Media trade/Sett | 32.48 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simbolos
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.30 | 2022-05-23 01:38:23 | 0.70912 | 2022-05-23 11:32:26 | 0.71175 | 26.3 | $78.90 | $17,662.10 | |
AUD/USD | BUY | 0.38 | 2022-05-20 09:00:53 | 0.70666 | 2022-05-20 14:07:43 | 0.70535 | -13.1 | -$49.78 | $17,583.20 | |
AUD/JPY | SELL | 0.38 | 2022-05-19 13:28:09 | 89.43 | 2022-05-19 15:38:45 | 90.2 | -77.1 | -$229.61 | $17,632.98 | |
EUR/CAD | SELL | 0.58 | 2022-05-19 05:25:05 | 1.3459 | 2022-05-19 10:39:02 | 1.34879 | -28.9 | -$130.61 | $17,862.59 | |
EUR/CHF | BUY | 0.60 | 2022-05-17 11:13:51 | 1.04738 | 2022-05-17 19:09:57 | 1.04783 | 4.5 | $27.16 | $17,993.20 | |
AUD/NZD | BUY | 0.96 | 2022-05-16 17:05:02 | 1.10538 | 2022-05-17 08:57:47 | 1.10421 | -3.34 | -11.7 | -$74.84 | $17,966.04 |
GBP/AUD | BUY | 0.38 | 2022-05-12 13:04:55 | 1.77998 | 2022-05-13 01:15:32 | 1.77339 | -0.38 | -65.9 | -$172.78 | $18,040.88 |
AUD/JPY | SELL | 0.48 | 2022-05-10 15:07:54 | 90.31 | 2022-05-10 17:02:07 | 90.22 | 9.9 | $36.49 | $18,213.66 | |
GBP/JPY | BUY | 2.00 | 2022-05-10 12:47:07 | 160.13 | 2022-05-10 12:49:54 | 160.12 | -1 | -$15.39 | $18,177.17 | |
CAD/CHF | BUY | 1.00 | 2022-05-09 14:02:41 | 0.76822 | 2022-05-09 15:27:36 | 0.76595 | -22.7 | -$228.25 | $18,192.56 | |
AUD/CHF | SELL | 0.32 | 2022-05-09 10:02:13 | 0.69409 | 2022-05-09 13:39:16 | 0.69642 | -23.3 | -$75.17 | $18,420.81 | |
GBP/JPY | SELL | 0.28 | 2022-05-03 17:05:11 | 162.59 | 2022-05-04 19:48:43 | 162.9 | -1.72 | -31.2 | -$69.34 | $18,495.98 |
CHF/JPY | SELL | 0.50 | 2022-05-02 13:05:34 | 133.28 | 2022-05-03 11:31:02 | 133.33 | 0.08 | -4.5 | -$17.21 | $18,565.32 |
NZD/CHF | SELL | 0.60 | 2022-04-29 17:44:56 | 0.62809 | 2022-05-02 10:10:04 | 0.62833 | -2.15 | -2.4 | -$16.94 | $18,582.53 |
GBP/CHF | SELL | 0.40 | 2022-04-28 17:10:38 | 1.20995 | 2022-04-29 05:48:29 | 1.21429 | -3.77 | -43.4 | -$182.73 | $18,599.47 |
GBP/NZD | BUY | 0.34 | 2022-04-25 01:10:50 | 1.93884 | 2022-04-25 08:03:05 | 1.92504 | -138 | -$310.78 | $18,782.20 | |
GBP/CAD | SELL | 0.68 | 2022-04-20 09:27:03 | 1.63523 | 2022-04-20 14:29:15 | 1.63049 | 47.4 | $257.90 | $19,092.98 | |
GBP/USD | BUY | 0.20 | 2022-04-20 09:40:51 | 1.3036 | 2022-04-20 10:46:11 | 1.30605 | 24.5 | $49 | $18,835.08 | |
CAD/CHF | BUY | 0.78 | 2022-04-18 17:03:57 | 0.74882 | 2022-04-19 05:53:28 | 0.75196 | 0.8 | 31.4 | $259.78 | $18,786.08 |
GBP/USD | BUY | 0.20 | 2022-04-14 14:05:09 | 1.30434 | 2022-04-14 15:12:36 | 1.30638 | 20.4 | $40.80 | $18,526.30 | |
USD/CHF | BUY | 0.82 | 2022-04-13 15:06:08 | 0.93452 | 2022-04-14 03:27:02 | 0.93231 | 12.29 | -22.1 | -$182.09 | $18,485.50 |
CAD/CHF | SELL | 0.94 | 2022-04-13 09:07:06 | 0.73672 | 2022-04-13 14:00:01 | 0.73943 | -27.1 | -$272.60 | $18,667.59 | |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2022-04-11 11:42:17 | 125.62 | 2022-04-12 12:52:18 | 125.23 | -0.71 | 39.6 | $62.53 | $18,940.19 |
GBP/USD | SELL | 0.74 | 2022-04-07 17:03:59 | 1.30637 | 2022-04-08 13:22:28 | 1.30086 | -3.55 | 55.1 | $404.19 | $18,877.66 |
GBP/USD | SELL | 0.72 | 2022-04-05 17:06:18 | 1.30856 | 2022-04-06 09:12:11 | 1.31051 | -3.46 | -19.5 | -$143.86 | $18,473.47 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|