Fornitore di strategia NanoNew
| Data Inizio: 2025-12-10 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 19521.18
- |
- Profitto Netto: -147.76
- |
- G/P Flottante: 331.06
- |
- Controvalore: 19843.73
- |
- Margine: 607.65
| Bilancio | 19,521.18 |
| Profitto Netto | -147.76 |
| G/P Flottante | 331.06 |
| Controvalore | 19,843.73 |
| Margine | 607.65 |
| #Operazioni Chiuse | 84 |
| Operazioni in profitto | 27 |
| Operazioni in perdita | 57 |
| Win Ratio% | 32.14% |
| Settimane | 0 |
| Profitto/trade | -$5.7 |
| Profitto trade Medio | $3.52 |
| Perdita trade Media | -$10.07 |
| Profitto Lordo | $95.02 |
| Perdita Lorda | -$573.84 |
| Fattore Profitto | 0.17 |
| RAR | |
| Max. Drawdown | $0 |
| Max. Drawdown % | 0 % |
| Miglior trade | $19.16 |
| Peggior trade | -$234.33 |
| Tempo trade Medio | 19.32 |
| Media trade/Sett | 98 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE100 | SELL | 0.97 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:16:27 | 9782 | 1 | $12.95 | $19,521.18 | |
| FTSE100 | BUY | 0.002 | 2025-12-15 13:08:43 | 9786 | 2025-12-15 13:16:23 | 9780 | -6 | -$0.16 | $19,508.23 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:08:18 | 9783 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 1 | $0.54 | $19,508.39 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:06:05 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.85 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:05:56 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:21 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.38 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:03:52 | 9786 | 2025-12-15 13:16:20 | 9782 | 4 | $0.54 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | BUY | 0.01 | 2025-12-15 13:13:15 | 9784 | 2025-12-15 13:16:16 | 9780 | -4 | -$0.54 | $19,506.37 | |
| FTSE100 | SELL | 0.005 | 2025-12-15 13:14:30 | 9781.5 | 2025-12-15 13:16:15 | 9782.5 | -1 | -$0.07 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:15:33 | 9781.5 | 1.5 | $0.71 | $19,506.98 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:40 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,506.27 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:06 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,509.63 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:03 | 1.14807 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -3.5 | -$4.06 | $19,512.99 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:00:59 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,517.05 | |
| GBP/SGD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:52 | 1.7238 | 2025-12-15 13:00:22 | 1.7268 | -30 | -$2.33 | $19,520.41 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:44 | 0.79602 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.79586 | 1.6 | $0.20 | $19,522.74 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:53 | 0.57771 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11.1 | -$1.40 | $19,522.54 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.10 | 2025-12-15 10:41:46 | 0.57772 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11 | -$13.83 | $19,523.94 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:38 | 0.57773 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -10.9 | -$1.37 | $19,537.77 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:46 | 0.57836 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.8 | $0.23 | $19,539.14 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:44 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.91 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:42 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.70 | |
| AUD/CAD | BUY | 1.00 | 2025-12-15 10:09:16 | 0.91525 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91493 | -3.2 | -$23.27 | $19,538.49 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:54:37 | 0.57703 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -17.9 | -$2.41 | $19,561.76 |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:58 | 0.57693 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -18.9 | -$2.54 | $19,564.17 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:57 | 0.91854 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91527 | -0.1 | 32.7 | $2.28 | $19,566.71 |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||