Fornitore di strategia Matrix

Matrix strategy uses daily price range to optimize performance and exploit breakouts. Trading activity is manually operated and monitored by the operator.

Data Inizio: 2021-10-27 Frequenza Trade: +100 trades/month
Stile Trading: Intraday Strumenti: US30
Tipo Trading: Technical , Fundamental Metodo Trade: Manual
  • Bilancio: 0.74
  • |
  • Profitto Netto: 307275.14
  • |
  • G/P Flottante: 0
  • |
  • Controvalore: 0.74
  • |
  • Margine: 0
Bilancio 0.74
Profitto Netto 307,275.14
G/P Flottante 0
Controvalore 0.74
Margine 0
#Operazioni Chiuse 27,261
Operazioni in profitto 23,158
Operazioni in perdita 4,071
Win Ratio% 84.95%
Settimane 215
Profitto/trade €10.42
Profitto trade Medio €85.8
Perdita trade Media -€418.31
Profitto Lordo €1,987,027.08
Perdita Lorda -€1,702,919.98
Fattore Profitto 1.17
RAR 2.17
Max. Drawdown €130,962.36
Max. Drawdown % 99.9 %
Miglior trade €1,068.13
Peggior trade -€3,929.92
Tempo trade Medio 11.46
Media trade/Sett 126.29
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Storia Trading

Simbolo Tipo Size Orario Apertura (GMT) Apertura Orario Chiusura (GMT) Chiusura Swap Pips G/P Netto Bilancio
2025-12-03 12:29:23 Balance 1Dn46:withdrawal,1802157 -3700 €725.40
2025-12-03 12:28:31 Balance 1Dn45:transfer,589073 +700 €4,425.40
2025-12-03 12:17:07 Balance 1Dn3l:cancel withdrawal,1802123 +2800 €3,725.40
2025-12-03 11:53:03 Balance 1Dn11:withdrawal,1802123 -2800 €925.40
2025-12-03 11:51:27 Balance 1Dn0Z:transfer,589063 +3000 €3,725.40
2025-11-26 14:21:35 Balance 1Ddym:transfer,587337 -2545 €725.40
2025-11-26 09:42:45 Balance 1DdcQ:cancel withdrawal,1795279 +2545 €3,270.40
2025-11-25 22:29:43 Balance 1DcHm:withdrawal,1795279 -2545 €725.40
2025-11-25 17:39:55 Balance 1DctY:cancel withdrawal,1794990 +2545 €3,270.40
2025-11-25 17:02:32 Balance 1Dcp/:withdrawal,1794990 -2545 €725.40
2025-11-25 17:01:00 Balance 1Dcpm:transfer,587019 +2545 €3,270.40
2025-11-19 16:28:34 Balance 1D5pi:transfer,585127 -200 €725.40
2025-11-19 16:27:56 Balance 1D5p9:Deposit: praxispay,126928 +200 €925.40
2025-11-19 16:12:49 Balance 1D5nn:transfer,585117 -500 €725.40
2025-11-19 16:12:23 Balance 1D5nj:Deposit: praxispay,126927 +500 €1,225.40
2025-11-19 09:29:18 Balance 1D4MI:transfer,584932 -180 €725.40
2025-11-19 09:28:23 Balance 1D4MB:Deposit: praxispay,126903 +180 €905.40
2025-11-18 16:34:53 Balance 1D3Ya:transfer,584656 -350 €725.40
2025-11-18 16:34:09 Balance 1D3Y6:Deposit: praxispay,126871 +350 €1,075.40
2025-11-17 19:06:43 Balance 1D2F8:transfer,584307 -150 €725.40
2025-11-17 19:06:21 Balance 1D2F5:Deposit: praxispay,126817 +150 €875.40
2025-11-14 15:13:18 Balance 1C/Jj:transfer,583471 -200 €725.40
2025-11-14 15:12:46 Balance 1C/Jg:Deposit: praxispay,126703 +200 €925.40
2025-11-14 14:48:01 Balance 1C/Fk:transfer,583447 -400 €725.40
2025-11-14 14:47:04 Balance 1C/Fb:Deposit: praxispay,126701 +400 €1,125.40
Pagina 1 dei 2 Iscriviti
  • 1
  • 2