Fornitore di strategia MasterTwo
Data Inizio: 2024-09-10 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 5559.97
- |
- Profitto Netto: -81.3
- |
- G/P Flottante: -93.54
- |
- Controvalore: 5466.01
- |
- Margine: 28.03
Bilancio | 5,559.97 |
Profitto Netto | -81.3 |
G/P Flottante | -93.54 |
Controvalore | 5,466.01 |
Margine | 28.03 |
#Operazioni Chiuse | 40 |
Operazioni in profitto | 2 |
Operazioni in perdita | 37 |
Win Ratio% | 5% |
Settimane | 53 |
Profitto/trade | €0.31 |
Profitto trade Medio | €30.86 |
Perdita trade Media | -€1.34 |
Profitto Lordo | €61.71 |
Perdita Lorda | -€49.47 |
Fattore Profitto | 1.24 |
RAR | 0.11 |
Max. Drawdown | €106.99 |
Max. Drawdown % | 1.92 % |
Miglior trade | €58.11 |
Peggior trade | -€17.88 |
Tempo trade Medio | 213.01 |
Media trade/Sett | 0.75 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 22:04:43 | Balance | Contract Rollover #106149958 +47.73 | €5,059.97 | |||||||
#COCA-COLA | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:39:51 | 87.61 | 2025-09-02 14:49:05 | 87.65 | -400 | -€0.87 | €5,012.24 | |
#TAIWANSEMI | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:39:18 | 228 | 2025-09-02 14:49:04 | 227.42 | 5800 | €3.60 | €5,013.11 | |
#VISA | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:38:48 | 349.03 | 2025-09-02 14:49:03 | 349.65 | -6200 | -€0.74 | €5,009.51 | |
2025-09-02 14:39:21 | Balance | Deposit +5 | €5,010.25 | |||||||
#WELLSFARGO | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:38:08 | 81.62 | 2025-09-02 14:38:55 | 81.67 | -500 | -€0.09 | €10.25 | |
#UNITEDHEALTH | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:37:28 | 311.43 | 2025-09-02 14:38:54 | 312.2 | -7700 | -€0.85 | €10.34 | |
#TESLA | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:36:50 | 331.56 | 2025-09-02 14:38:53 | 332.3 | -7400 | -€0.08 | €11.19 | |
_RIO.UK | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:36:35 | 4600.74 | 2025-09-02 14:38:52 | 4603.26 | -25200 | -€0.66 | €11.27 | |
#PFIZER | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:36:06 | 24.79 | 2025-09-02 14:38:51 | 24.89 | -1000 | -€1.01 | €11.93 | |
#JP_MORGAN | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:43 | 297.17 | 2025-09-02 14:33:52 | 297.81 | -6400 | -€0.73 | €12.94 | |
#JNJ | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:48 | 178.01 | 2025-09-02 14:33:51 | 178.3 | -2900 | -€0.36 | €13.67 | |
#APPLE | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:33:19 | 230.48 | 2025-09-02 14:33:50 | 230.68 | -2000 | -€0.03 | €14.03 | |
#AMAZON | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:33:24 | 224.83 | 2025-09-02 14:33:49 | 225.07 | -2400 | -€0.34 | €14.06 | |
#DISNEY | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:58 | 117.26 | 2025-09-02 14:33:45 | 117.49 | -2300 | -€0.27 | €14.40 | |
SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:53 | 209.56 | 2025-09-02 14:33:43 | 209.83 | -27 | -€0.36 | €14.67 | ||
#BROADCOM | BUY | 0.01 | 2025-09-02 14:33:06 | 295.18 | 2025-09-02 14:33:42 | 294.44 | -7400 | -€0.08 | €15.03 | |
#BOA | BUY | 0.001 | 2025-09-02 14:33:11 | 50.38 | 2025-09-02 14:33:41 | 50.33 | -5 | -€0.07 | €15.11 | |
#BERKSHIRE | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:33:15 | 501.59 | 2025-09-02 14:33:40 | 502.38 | -7900 | -€0.98 | €15.18 | |
#MASTERCARD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:39 | 589.29 | 2025-09-02 14:33:37 | 590.56 | -12700 | -€1.44 | €16.16 | |
#META | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:35 | 732.87 | 2025-09-02 14:33:36 | 734.12 | -12500 | -€1.51 | €17.60 | |
#MICROSOFT | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:30 | 504.5 | 2025-09-02 14:33:35 | 505.16 | -6600 | -€0.87 | €19.11 | |
#MOODYS | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:20 | 500.83 | 2025-09-02 14:33:33 | 501.61 | -7800 | -€0.97 | €19.98 | |
FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-09-01 14:36:30 | 9208.5 | 2025-09-01 14:36:34 | 9210.5 | -2 | -€0.23 | €20.95 | |
EUROPE_50 | SELL | 0.01 | 2025-09-01 14:31:47 | 5368 | 2025-09-01 14:32:29 | 5371 | -30000 | -€3 | €21.18 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|