Fornitore di strategia IceCream
| Data Inizio: 2025-07-15 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 1276.83
- |
- Profitto Netto: 29.96
- |
- G/P Flottante: 3.13
- |
- Controvalore: 1279.9
- |
- Margine: 23.47
| Bilancio | 1,276.83 |
| Profitto Netto | 29.96 |
| G/P Flottante | 3.13 |
| Controvalore | 1,279.9 |
| Margine | 23.47 |
| #Operazioni Chiuse | 11 |
| Operazioni in profitto | 8 |
| Operazioni in perdita | 3 |
| Win Ratio% | 72.73% |
| Settimane | 22 |
| Profitto/trade | $2.44 |
| Profitto trade Medio | $3.6 |
| Perdita trade Media | -$0.65 |
| Profitto Lordo | $28.77 |
| Perdita Lorda | -$1.94 |
| Fattore Profitto | 14.77 |
| RAR | 0.03 |
| Max. Drawdown | $829.6 |
| Max. Drawdown % | 40.02 % |
| Miglior trade | $6.9 |
| Peggior trade | -$1.17 |
| Tempo trade Medio | 23.39 |
| Media trade/Sett | 0.5 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 06:00:02 | 1.16865 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 53.4 | $5.34 | $2,099.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-10 23:00:02 | 1.16964 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 43.5 | $4.35 | $2,094.65 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-09 01:53:22 | 1.16468 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.21 | -4.8 | -$1.17 | $2,090.30 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 16:00:05 | 1.16262 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | 15.8 | $1.38 | $2,091.47 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-07 22:01:03 | 1.16441 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | -2.1 | -$0.41 | $2,090.09 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 14:00:02 | 1.16354 | 2025-12-10 07:54:44 | 1.16418 | -0.31 | 6.4 | $1.61 | $2,090.50 |
| EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-12-09 18:00:02 | 1.16249 | 2025-12-10 07:54:41 | 1.16432 | -0.42 | 18.3 | $6.90 | $2,088.89 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 21:00:01 | 1.1645 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.21 | 24.2 | $4.63 | $2,081.99 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 03:00:01 | 1.16613 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | 7.9 | $0.69 | $2,077.36 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-03 23:00:01 | 1.16718 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | -2.6 | -$0.36 | $2,076.67 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 05:02:46 | 1.16563 | 2025-12-05 07:36:07 | 1.16692 | 12.9 | $3.87 | $2,077.03 | |
| 2025-12-03 09:17:11 | Balance | Deposit +125 | $2,073.16 | |||||||
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||