Fornitore di strategia FoCoGa

FoCoGa is a short term strategy. It follows trend continuation patterns on CFD, index, cryptos, forex and commodities. FoCoGa cuts the loss as quickly as possible and leaves the profits gain with the trend.

Data Inizio: 2024-01-25 Frequenza Trade: 20-40 trades/month
Stile Trading: Swing Strumenti: Indices , Comdities, Crypto
Tipo Trading: Technical , Sentiment Metodo Trade: Semi-Automated
  • Bilancio: 36493.5
  • |
  • Profitto Netto: -12874.32
  • |
  • G/P Flottante: -27.54
  • |
  • Controvalore: 36462.15
  • |
  • Margine: 600.22
Bilancio 36,493.5
Profitto Netto -12,874.32
G/P Flottante -27.54
Controvalore 36,462.15
Margine 600.22
#Operazioni Chiuse 485
Operazioni in profitto 175
Operazioni in perdita 309
Win Ratio% 36.08%
Settimane 98
Profitto/trade -€26.49
Profitto trade Medio €121.05
Perdita trade Media -€110.13
Profitto Lordo €21,182.91
Perdita Lorda -€34,029.69
Fattore Profitto 0.62
RAR -2.5
Max. Drawdown €5,141.65
Max. Drawdown % 12.51 %
Miglior trade €5,093.56
Peggior trade -€4,006.42
Tempo trade Medio 121.13
Media trade/Sett 4.91
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Storia Trading

Simbolo Tipo Size Orario Apertura (GMT) Apertura Orario Chiusura (GMT) Chiusura Swap Pips G/P Netto Bilancio
GOLD BUY 0.01 2025-12-05 12:18:01 4229.64 2025-12-15 20:36:10 4302.05 -4.33 724.1 €57.29 €36,494.40
GOLD BUY 0.01 2025-12-09 14:45:19 4206.05 2025-12-15 20:36:07 4302.17 -3.25 961.2 €78.55 €36,437.11
SILVER BUY 0.01 2025-12-10 20:07:44 61.351 2025-12-12 16:56:59 61.085 -3.17 -26.6 -€25.85 €36,358.56
SILVER BUY 0.01 2025-12-12 09:58:29 64.134 2025-12-12 16:56:57 61.102 -303.2 -€258.48 €36,384.41
SILVER BUY 0.01 2025-12-10 20:06:34 61.222 2025-12-10 20:07:34 61.243 2.1 €1.80 €36,642.89
SILVER BUY 0.01 2025-12-09 14:45:27 59.165 2025-12-10 08:59:43 60.997 -0.78 183.2 €156.43 €36,641.09
S&P500 BUY 0.01 2025-12-08 10:04:48 6884.75 2025-12-08 11:34:16 6881 -37.5 -€3.22 €36,484.66
2025-12-05 21:35:26 Balance Dividend Adjustment #117110200 +0.18 €36,487.88
GOLD BUY 0.01 2025-11-21 17:47:23 4082.35 2025-12-03 18:55:44 4196.48 -5.36 1141.3 €92.41 €36,487.70
GOLD BUY 0.01 2025-11-21 17:47:34 4082.74 2025-12-03 18:55:42 4196.44 -5.36 1137 €92.04 €36,395.29
SILVER BUY 0.01 2025-12-01 10:19:39 57.572 2025-12-03 18:55:39 58.19 -1.49 61.8 €51.45 €36,303.25
EUROPE_50 SELL 0.01 2025-11-21 12:24:10 5494 2025-11-21 13:14:31 5533 -390000 -€39 €36,251.80
GOLD BUY 0.01 2025-11-20 14:51:03 4105.89 2025-11-20 20:54:43 4075.38 -305.1 -€26.46 €36,290.80
#GOOGLE BUY 0.01 2025-11-18 19:05:43 287.78 2025-11-20 20:54:43 289.47 -0.14 169 €1.16 €36,317.26
GOLD BUY 0.01 2025-11-18 19:05:31 4075.93 2025-11-20 07:49:56 4058.86 -2.1 -170.7 -€16.92 €36,316.10
GOLD BUY 0.01 2025-11-19 10:06:26 4118.28 2025-11-20 07:49:54 4059.16 -1.58 -591.2 -€52.90 €36,333.02
GOLD BUY 0.01 2025-11-14 16:44:09 4108.71 2025-11-17 19:33:03 4043.86 -0.52 -648.5 -€56.47 €36,385.92
GOLD SELL 0.01 2025-11-14 11:32:17 4151.03 2025-11-14 13:55:11 4051.11 999.2 €85.85 €36,442.39
GOLD BUY 0.01 2025-11-10 15:14:07 4089.37 2025-11-13 18:29:11 4188.53 -2.68 991.6 €82.45 €36,356.54
GOLD BUY 0.01 2025-11-10 15:13:59 4088.95 2025-11-13 18:29:11 4188.53 -2.68 995.8 €82.81 €36,274.09
GOLD BUY 0.01 2025-11-05 19:44:46 3987.76 2025-11-07 12:27:11 4001.57 -2.06 138.1 €9.88 €36,191.28
GOLD BUY 0.01 2025-11-05 19:44:37 3987.89 2025-11-07 12:27:11 4001.57 -2.06 136.8 €9.77 €36,181.40
#TESLA BUY 0.25 2025-10-28 19:10:12 461.31 2025-11-04 18:29:58 447.37 -19.92 -139400 -€330.33 €36,171.63
#AMD BUY 5.00 2025-10-27 13:46:52 254.42 2025-11-04 18:29:58 252.74 -257.01 -16800 -€1,065.08 €36,501.96
#TESLA BUY 0.01 2025-10-28 19:09:08 461.84 2025-10-28 19:10:03 460.84 -10000 -€1.14 €37,567.04
Pagina 1 dei 2 Iscriviti
  • 1
  • 2