Fornitore di strategia AssadMaster
| Data Inizio: 2024-11-22 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
| Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 1819.88
- |
- Profitto Netto: -360.06
- |
- G/P Flottante: -953.63
- |
- Controvalore: 867.15
- |
- Margine: 68.21
| Bilancio | 1,819.88 |
| Profitto Netto | -360.06 |
| G/P Flottante | -953.63 |
| Controvalore | 867.15 |
| Margine | 68.21 |
| #Operazioni Chiuse | 126 |
| Operazioni in profitto | 126 |
| Operazioni in perdita | 0 |
| Win Ratio% | 100% |
| Settimane | 55 |
| Profitto/trade | $4.71 |
| Profitto trade Medio | $4.71 |
| Perdita trade Media | $0 |
| Profitto Lordo | $593.57 |
| Perdita Lorda | $0 |
| Fattore Profitto | 0 |
| RAR | 0.5 |
| Max. Drawdown | $1,188.1 |
| Max. Drawdown % | 85.74 % |
| Miglior trade | $37.01 |
| Peggior trade | $0.26 |
| Tempo trade Medio | 75.03 |
| Media trade/Sett | 2.27 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 14:02:24 | 1.16662 | 2025-12-05 21:24:34 | 1.16449 | 0.04 | 21.3 | $2.10 | $1,970.55 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-01 12:47:45 | 1.16408 | 2025-12-01 15:47:23 | 1.16272 | 13.6 | $1.29 | $1,968.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 20:56:06 | 1.15927 | 2025-11-27 09:18:02 | 1.15815 | 0.11 | 11.2 | $1.16 | $1,967.16 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 15:07:55 | 1.15888 | 2025-11-26 15:34:46 | 1.15809 | 7.9 | $0.72 | $1,966 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-11 13:59:29 | 1.16011 | 2025-11-20 12:56:09 | 1.15079 | 0.35 | 93.2 | $9.60 | $1,965.28 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-06 09:06:05 | 1.1521 | 2025-11-06 10:03:30 | 1.15111 | 9.9 | $0.92 | $1,955.68 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-30 09:26:26 | 1.16228 | 2025-10-30 10:22:23 | 1.16149 | 7.9 | $0.72 | $1,954.76 | |
| 2025-07-02 05:00:00 | Balance | Summary trade result 06.2025 -4.200000000000001 | $1,954.04 | |||||||
| 2025-06-17 05:24:30 | Balance | Deposit +998.1 | $1,958.24 | |||||||
| 2025-06-06 14:25:53 | Balance | Bonus +65.97 | $960.14 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355135218 -0.1 | $894.17 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355102152 -0.1 | $894.27 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355101619 -0.1 | $894.37 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355100106 -0.1 | $894.47 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355099801 -0.1 | $894.57 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355094161 -0.1 | $894.67 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355069864 -0.1 | $894.77 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355044441 -0.1 | $894.87 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355031194 -0.1 | $894.97 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355030113 -0.1 | $895.07 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355029924 -0.1 | $895.17 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355028788 -0.1 | $895.27 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1355025966 -0.1 | $895.37 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1354860490 -0.1 | $895.47 | |||||||
| 2025-06-03 21:00:05 | Balance | Daily Fee #1354824486 -0.1 | $895.57 | |||||||
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||