Fornitore di strategia Agro
Agro is a trading strategy that focuses on positive trends in the Agricultural sector. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.
| Data Inizio: 2020-11-11 | Frequenza Trade: 1-10 trades/month |
| Stile Trading: Big Trend | Strumenti: Wheat, Corn, Soybeans |
| Tipo Trading: Discretionary | Metodo Trade: Manual |
- Bilancio: 2778.96
- |
- Profitto Netto: -2866.96
- |
- G/P Flottante: 1.25
- |
- Controvalore: 2774.31
- |
- Margine: 26.33
| Bilancio | 2,778.96 |
| Profitto Netto | -2,866.96 |
| G/P Flottante | 1.25 |
| Controvalore | 2,774.31 |
| Margine | 26.33 |
| #Operazioni Chiuse | 243 |
| Operazioni in profitto | 41 |
| Operazioni in perdita | 202 |
| Win Ratio% | 16.87% |
| Settimane | 265 |
| Profitto/trade | -$11.56 |
| Profitto trade Medio | $44.4 |
| Perdita trade Media | -$22.92 |
| Profitto Lordo | $1,820.42 |
| Perdita Lorda | -$4,630.13 |
| Fattore Profitto | 0.39 |
| RAR | -17.38 |
| Max. Drawdown | $161.69 |
| Max. Drawdown % | 2.76 % |
| Miglior trade | $179.33 |
| Peggior trade | -$147.91 |
| Tempo trade Medio | 585.56 |
| Media trade/Sett | 0.91 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

| Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:25:51 | 529.75 | 2025-12-15 12:24:19 | 523.5 | -6.41 | -625 | -$12.66 | $2,812.39 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-23 17:16:32 | 512.25 | 2025-12-15 12:23:45 | 523.75 | -6.92 | 1150 | $4.58 | $2,825.05 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-23 10:36:19 | 505 | 2025-12-15 12:23:45 | 524 | -6.92 | 1900 | $12.08 | $2,820.47 |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:27:12 | 1090 | 2025-12-05 15:38:06 | 1110 | 2000 | $20 | $2,808.39 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:26:19 | 1090.5 | 2025-12-05 15:38:06 | 1110 | 1950 | $19.50 | $2,788.39 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-23 10:36:12 | 1039 | 2025-12-05 15:36:49 | 1110.75 | 7175 | $71.75 | $2,768.89 | |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-26 11:23:46 | 539.25 | 2025-12-01 14:50:32 | 532 | -0.66 | -725 | -$7.91 | $2,697.14 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:27:44 | 430.75 | 2025-11-20 17:05:14 | 425.5 | -2.61 | -525 | -$7.86 | $2,705.05 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-17 17:55:17 | 543.75 | 2025-11-20 16:30:45 | 530 | -0.39 | -1375 | -$14.14 | $2,712.91 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-17 17:52:41 | 436 | 2025-11-19 17:51:04 | 428 | -0.22 | -800 | -$8.22 | $2,727.05 |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-11-17 17:52:56 | 1154 | 2025-11-17 17:55:03 | 1151.75 | -225 | -$2.25 | $2,735.27 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-11-10 10:13:21 | 1127 | 2025-11-17 01:00:03 | 1117.25 | -1.95 | -975 | -$11.70 | $2,737.52 |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-11-13 09:39:34 | 1140.75 | 2025-11-14 17:02:11 | 1125.5 | -0.28 | -1525 | -$15.53 | $2,749.22 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-12 16:31:25 | 434.25 | 2025-11-14 17:00:30 | 430.75 | -0.22 | -350 | -$3.72 | $2,764.75 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-13 09:39:52 | 436.25 | 2025-11-14 17:00:23 | 432 | -0.11 | -425 | -$4.36 | $2,768.47 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-12 16:30:30 | 434.25 | 2025-11-14 17:00:23 | 431.75 | -0.22 | -250 | -$2.72 | $2,772.83 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-10-23 17:15:43 | 426 | 2025-11-14 17:00:23 | 431.5 | -2.38 | 550 | $3.12 | $2,775.55 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-12 16:31:43 | 536.25 | 2025-11-14 17:00:16 | 529.75 | -0.26 | -650 | -$6.76 | $2,772.43 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-10-23 10:36:15 | 424.75 | 2025-11-10 14:54:45 | 425.75 | -1.94 | 100 | -$0.94 | $2,779.19 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:25:29 | 430.5 | 2025-11-07 19:13:47 | 426.5 | -1.2 | -400 | -$5.20 | $2,780.13 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-04 08:48:50 | 548 | 2025-11-07 11:06:12 | 531.5 | -0.41 | -1650 | -$16.91 | $2,785.33 |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-05 18:47:33 | 435.5 | 2025-11-06 15:56:56 | 429 | -0.11 | -650 | -$6.61 | $2,802.24 |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-05 18:48:07 | 554.75 | 2025-11-06 12:03:18 | 545 | -0.14 | -975 | -$9.89 | $2,808.85 |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-11-04 08:49:37 | 1129.25 | 2025-11-04 15:16:50 | 1112.25 | -1700 | -$17 | $2,818.74 | |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-04 08:49:57 | 433.25 | 2025-11-04 14:30:06 | 429.25 | -400 | -$4 | $2,835.74 | |
|
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|
||||||||||