Fornitore di strategia Volt
Volt è una strategia di griglia semi-automatica e leggera che negozia principalmente EURUSD e molte altre principali coppie FX. Il trading si basa su modelli di azione sui prezzi, notizie in sospeso e tendenze generali del mercato. Una volta che il sistema rileva i livelli di ipercomprato / ipervenduto, le negoziazioni vengono aperte in controtendenza fino al raggiungimento degli obiettivi di profitto.
Nella strategia vengono implementate misure avanzate di controllo del rischio per mantenere la redditività. L'operatore strategico controlla costantemente la tensione.
Data Inizio: 2018-01-24 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Price Action | Strumenti: FX Majors,Crosses |
Tipo Trading: Technical,Fundamental | Metodo Trade: Semi-automated |
- Bilancio: 3557.32
- |
- Profitto Netto: 15712.84
- |
- G/P Flottante: -185.99
- |
- Controvalore: 3371.33
- |
- Margine: 1507.93
Bilancio | 3,557.32 |
Profitto Netto | 15,712.84 |
G/P Flottante | -185.99 |
Controvalore | 3,371.33 |
Margine | 1,507.93 |
#Operazioni Chiuse | 3,492 |
Operazioni in profitto | 2,713 |
Operazioni in perdita | 767 |
Win Ratio% | 77.69% |
Settimane | 278 |
Profitto/trade | $4.55 |
Profitto trade Medio | $13.91 |
Perdita trade Media | -$28.49 |
Profitto Lordo | $37,750.9 |
Perdita Lorda | -$21,852.07 |
Fattore Profitto | 1.73 |
RAR | 6.15 |
Max. Drawdown | $2,586.57 |
Max. Drawdown % | 44.97 % |
Miglior trade | $1,276.8 |
Peggior trade | -$1,309.36 |
Tempo trade Medio | 53.11 |
Media trade/Sett | 12.52 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simbolos
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.30 | 2023-05-30 17:07:43 | 1.07166 | 2023-05-30 20:45:52 | 1.07333 | 16.7 | $50.10 | $3,557.32 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-30 05:24:17 | 1.0687 | 2023-05-30 05:41:37 | 1.06893 | 2.3 | $5.52 | $3,507.22 | |
EUR/AUD | BUY | 0.12 | 2023-05-30 05:12:20 | 1.64273 | 2023-05-30 05:36:35 | 1.64303 | 3 | $2.34 | $3,501.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-26 14:44:45 | 1.07136 | 2023-05-26 18:37:39 | 1.07313 | 17.7 | $42.48 | $3,499.36 | |
EUR/AUD | BUY | 0.12 | 2023-05-26 12:37:13 | 1.64551 | 2023-05-26 12:38:57 | 1.64571 | 2 | $1.57 | $3,456.88 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-26 12:32:56 | 1.07376 | 2023-05-26 12:33:37 | 1.0742 | 4.4 | $10.56 | $3,455.31 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-25 03:24:36 | 1.07389 | 2023-05-26 11:51:06 | 1.07479 | -2.36 | 9 | $19.24 | $3,444.75 |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-05-11 12:34:58 | 1.09416 | 2023-05-25 07:15:29 | 1.0715 | -16.65 | -226.6 | -$288.57 | $3,425.51 |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-19 13:11:59 | 1.08015 | 2023-05-25 01:41:27 | 1.07414 | -14.22 | -60.1 | -$158.46 | $3,714.08 |
EUR/USD | BUY | 0.30 | 2023-05-24 10:18:23 | 1.07508 | 2023-05-24 14:30:22 | 1.07623 | 11.5 | $34.50 | $3,872.54 | |
EUR/USD | BUY | 0.30 | 2023-05-23 16:00:11 | 1.07714 | 2023-05-23 17:27:26 | 1.07739 | 2.5 | $7.50 | $3,838.04 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-18 07:56:53 | 1.08129 | 2023-05-19 12:26:17 | 1.08147 | -2.37 | 1.8 | $1.95 | $3,830.54 |
EUR/USD | BUY | 0.30 | 2023-05-18 15:09:55 | 1.07666 | 2023-05-18 20:18:10 | 1.07737 | 7.1 | $21.30 | $3,828.59 | |
EUR/AUD | BUY | 0.12 | 2023-05-18 02:35:44 | 1.63122 | 2023-05-18 02:38:27 | 1.63164 | 4.2 | $3.35 | $3,807.29 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-17 07:47:11 | 1.08379 | 2023-05-17 17:01:01 | 1.08424 | 4.5 | $10.80 | $3,803.94 | |
EUR/USD | BUY | 0.24 | 2023-05-12 14:58:28 | 1.08635 | 2023-05-15 20:18:39 | 1.08738 | -2.39 | 10.3 | $22.33 | $3,793.14 |
EUR/AUD | SELL | 0.06 | 2023-05-11 14:11:56 | 1.62851 | 2023-05-11 14:35:26 | 1.62823 | 2.8 | $1.13 | $3,770.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-05-11 03:22:50 | 1.09789 | 2023-05-11 03:51:04 | 1.09751 | 3.8 | $4.56 | $3,769.68 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-05-10 13:41:49 | 1.0976 | 2023-05-10 13:47:14 | 1.09824 | 6.4 | $7.68 | $3,765.12 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-05-10 12:47:26 | 1.0988 | 2023-05-10 12:49:35 | 1.09932 | 5.2 | $6.24 | $3,757.44 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-05-09 14:03:05 | 1.09612 | 2023-05-09 17:57:31 | 1.09636 | 2.4 | $2.88 | $3,751.20 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-05-09 12:31:51 | 1.09606 | 2023-05-09 12:41:40 | 1.09642 | 3.6 | $4.32 | $3,748.32 | |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-05-08 16:15:34 | 1.10245 | 2023-05-08 17:36:07 | 1.1022 | 2.5 | $3 | $3,744 | |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-05-05 12:52:53 | 1.09811 | 2023-05-05 12:56:23 | 1.0974 | 7.1 | $8.52 | $3,741 | |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-05-04 14:35:00 | 1.10274 | 2023-05-04 14:35:09 | 1.10251 | 2.3 | $2.76 | $3,732.48 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|