Fornitore di strategia Ultimate
Les sessions de trading son relativement calme et avoir des mouvements de prix moins volatiles, à l'ouverture des marchés. En utilisant cette stratégie, il est possible d'exploiter les avantages de ces sessions de trading pour maximiser les gains potentiels et minimiser les risques. En identifiant le niveau haut ou bas probable de la journée, je peux prendre des positions en anticipant les mouvements de prix futurs et ainsi profiter des opportunités de trading, grâce à nos indicateurs techniques performants.
Data Inizio: 2023-10-26 | Frequenza Trade: 100-200 trades/month |
Stile Trading: Intraday | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 210.19
- |
- Profitto Netto: -2344.5
- |
- G/P Flottante: -61.66
- |
- Controvalore: 148.53
- |
- Margine: 55.98
Bilancio | 210.19 |
Profitto Netto | -2,344.5 |
G/P Flottante | -61.66 |
Controvalore | 148.53 |
Margine | 55.98 |
#Operazioni Chiuse | 642 |
Operazioni in profitto | 413 |
Operazioni in perdita | 228 |
Win Ratio% | 64.33% |
Settimane | 82 |
Profitto/trade | -€3.56 |
Profitto trade Medio | €6.53 |
Perdita trade Media | -€21.84 |
Profitto Lordo | €2,695.8 |
Perdita Lorda | -€4,978.64 |
Fattore Profitto | 0.54 |
RAR | -3.12 |
Max. Drawdown | €732.71 |
Max. Drawdown % | 58.47 % |
Miglior trade | €70.51 |
Peggior trade | -€747.17 |
Tempo trade Medio | 85.73 |
Media trade/Sett | 7.8 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | SELL | 0.04 | 2024-11-27 01:15:00 | 1.61724 | 2025-04-04 10:53:21 | 1.79236 | -12.78 | -1751.2 | -€403.59 | €210.19 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-04-02 20:17:09 | 1.08985 | 2025-04-02 20:26:59 | 1.08455 | 53 | €9.77 | €613.78 | |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-03-25 02:31:30 | 0.57229 | 2025-03-26 22:45:33 | 0.57193 | -0.09 | 3.6 | €0.58 | €604.01 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-03-18 12:36:25 | 1.09006 | 2025-03-19 11:10:48 | 1.08973 | 0.03 | 3.3 | €0.64 | €603.43 |
EUR/AUD | BUY | 0.02 | 2025-03-17 11:11:05 | 1.7186 | 2025-03-17 11:11:26 | 1.71801 | -5.9 | -€0.69 | €602.79 | |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-03-13 00:17:42 | 1.71923 | 2025-03-17 07:40:37 | 1.71609 | 31.4 | €1.83 | €603.48 | |
GBP/CHF | SELL | 0.02 | 2025-03-04 16:28:21 | 1.13141 | 2025-03-11 01:15:25 | 1.13041 | -2.58 | 10 | -€0.48 | €601.65 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 12:54:13 | 1.0556 | 2025-03-04 15:00:06 | 1.05216 | 34.4 | €6.54 | €602.13 | |
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-03-03 12:37:14 | 1.44318 | 2025-03-03 18:02:04 | 1.44161 | 15.7 | €3.12 | €595.59 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-02-28 18:21:30 | 1.0372 | 2025-02-28 19:01:24 | 1.03608 | -11.2 | -€2.16 | €592.47 | |
EUR/GBP | BUY | 0.03 | 2025-02-28 02:39:44 | 0.82535 | 2025-02-28 13:04:33 | 0.82596 | 6.1 | €2.22 | €594.63 | |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-02-27 13:57:59 | 1.04222 | 2025-02-27 14:16:44 | 1.04369 | 14.7 | €5.63 | €592.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2025-02-26 12:51:52 | 1.04822 | 2025-02-27 13:48:17 | 1.04476 | 0.21 | 34.6 | €13.46 | €586.78 |
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2025-02-14 01:14:55 | 2.21048 | 2025-02-25 15:12:06 | 2.21449 | -0.77 | 40.1 | €3.59 | €573.32 |
EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2025-02-13 01:35:20 | 0.83494 | 2025-02-24 12:16:42 | 0.82824 | -1.38 | -67 | -€17.56 | €569.73 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-02-13 02:04:42 | 1.04002 | 2025-02-13 15:57:24 | 1.04332 | 33 | €6.33 | €587.29 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-12 16:56:28 | 1.03863 | 2025-02-12 21:40:12 | 1.03844 | 1.9 | €0.37 | €580.96 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-12 01:31:06 | 1.03556 | 2025-02-12 13:30:02 | 1.03361 | 19.5 | €3.77 | €580.59 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-11 19:40:44 | 1.03755 | 2025-02-11 20:04:49 | 1.03602 | 15.3 | €2.95 | €576.82 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-05 09:14:40 | 1.04092 | 2025-02-06 08:09:15 | 1.03751 | 0.06 | 34.1 | €6.63 | €573.87 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-04 05:01:30 | 1.03013 | 2025-02-04 14:51:50 | 1.03612 | -59.9 | -€11.56 | €567.24 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-02-02 22:05:00 | 1.03449 | 2025-02-02 22:05:01 | 1.02358 | -109.1 | -€21.32 | €578.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-01-31 21:10:52 | 1.03588 | 2025-02-02 22:05:01 | 1.02358 | -0.14 | -123 | -€24.17 | €600.12 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-02-02 22:05:00 | 1.03399 | 2025-02-02 22:05:00 | 1.02409 | -99 | -€19.33 | €624.29 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-01-30 09:04:01 | 1.04046 | 2025-01-30 14:00:22 | 1.04661 | -61.5 | -€11.75 | €643.62 | |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|