Fornitore di strategia RocketMaster
Data Inizio: 2023-05-01 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 30577.62
- |
- Profitto Netto: 10996.36
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 30577.62
- |
- Margine: 0
Bilancio | 30,577.62 |
Profitto Netto | 10,996.36 |
G/P Flottante | 0 |
Controvalore | 30,577.62 |
Margine | 0 |
#Operazioni Chiuse | 7,307 |
Operazioni in profitto | 5,401 |
Operazioni in perdita | 1,905 |
Win Ratio% | 73.92% |
Settimane | 116 |
Profitto/trade | $1.5 |
Profitto trade Medio | $4.94 |
Perdita trade Media | -$8.24 |
Profitto Lordo | $26,698.16 |
Perdita Lorda | -$15,701.8 |
Fattore Profitto | 1.7 |
RAR | 38.49 |
Max. Drawdown | $285.69 |
Max. Drawdown % | 0.93 % |
Miglior trade | $279.08 |
Peggior trade | -$249.39 |
Tempo trade Medio | 9.08 |
Media trade/Sett | 62.61 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 20:29:03 | 1.17394 | 2025-07-25 20:34:53 | 1.1743 | 3.6 | $1.88 | $289.58 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 16:18:03 | 1.17224 | 2025-07-25 16:42:34 | 1.17284 | 6 | $3.32 | $287.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 16:14:02 | 1.17274 | 2025-07-25 16:42:34 | 1.17284 | 1 | $0.32 | $284.38 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 15:53:01 | 1.17277 | 2025-07-25 16:12:34 | 1.17281 | 0.4 | -$0.04 | $284.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 16:10:42 | 1.17227 | 2025-07-25 16:12:33 | 1.17285 | 5.8 | $3.20 | $284.10 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 13:48:01 | 1.17139 | 2025-07-25 13:53:15 | 1.17174 | 3.5 | $1.82 | $280.90 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 13:45:01 | 1.1708 | 2025-07-25 13:46:39 | 1.1712 | 4 | $2.12 | $279.08 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 12:48:25 | 1.17155 | 2025-07-25 13:07:03 | 1.17164 | 0.9 | $0.26 | $276.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 12:47:00 | 1.17205 | 2025-07-25 13:07:03 | 1.17189 | -1.6 | -$1.24 | $276.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-07-25 13:05:33 | 1.17103 | 2025-07-25 13:07:02 | 1.17186 | 8.3 | $7.05 | $277.94 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 12:42:01 | 1.17165 | 2025-07-25 12:45:26 | 1.172 | 3.5 | $1.82 | $270.89 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-07-25 10:50:56 | 1.17274 | 2025-07-25 12:25:36 | 1.17266 | -0.8 | -$1.14 | $269.07 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 09:53:59 | 1.17333 | 2025-07-25 12:25:36 | 1.17266 | -6.7 | -$4.30 | $270.21 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 09:22:02 | 1.17384 | 2025-07-25 12:25:36 | 1.17266 | -11.8 | -$7.36 | $274.51 | |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-07-25 11:21:27 | 1.17155 | 2025-07-25 12:25:35 | 1.17266 | 11.1 | $14.88 | $281.87 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-07-25 11:13:29 | 1.17216 | 2025-07-25 12:25:35 | 1.17266 | 5 | $4.08 | $266.99 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 09:09:01 | 1.17346 | 2025-07-25 09:16:17 | 1.17382 | 3.6 | $1.88 | $262.91 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 08:29:00 | 1.17452 | 2025-07-25 08:31:23 | 1.17488 | 3.6 | $1.88 | $261.03 | |
2025-07-25 05:16:30 | Balance | IB rebate (uejl) #4596 +2.43 | $259.15 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 04:40:18 | 1.17366 | 2025-07-25 04:56:42 | 1.17426 | 6 | $3.32 | $256.72 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 04:30:01 | 1.17416 | 2025-07-25 04:56:42 | 1.17426 | 1 | $0.32 | $253.40 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 01:28:00 | 1.17441 | 2025-07-25 03:45:54 | 1.17446 | 0.5 | $0.02 | $253.08 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 02:40:26 | 1.17385 | 2025-07-25 03:45:53 | 1.17448 | 6.3 | $3.50 | $253.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-25 00:17:00 | 1.17517 | 2025-07-25 00:32:35 | 1.17553 | 3.6 | $1.88 | $249.56 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-07-24 20:35:42 | 1.17516 | 2025-07-24 23:46:16 | 1.1756 | -0.77 | 4.4 | $1.59 | $247.68 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|