Fornitore di strategia Prisma

Prisma utilizza un sistema automatizzato basato su indicatori tecnici che si concentra sulle coppie FX. La strategia lavora in direzione di trend e può anche utilizzare coperture in hedge; in genere si asterrà dal fare trading mentre vengono pubblicate notizie economiche. Vengono utilizzati indicatori tecnici come media mobile, CCI, RSI e Stocastico per analizzare i mercati. La strategia è costantemente monitorata e controllata dai suoi operatori.

Data Inizio: 2022-07-01 Frequenza Trade: 60-100 trades/month
Stile Trading: Daily Trend Strumenti: FX Majors , FX Crosses
Tipo Trading: Technical Metodo Trade: Automated
  • Bilancio: 9020.64
  • |
  • Profitto Netto: 7472.75
  • |
  • G/P Flottante: -466.91
  • |
  • Controvalore: 8553.73
  • |
  • Margine: 561.14
Bilancio 9,020.64
Profitto Netto 7,472.75
G/P Flottante -466.91
Controvalore 8,553.73
Margine 561.14
#Operazioni Chiuse 848
Operazioni in profitto 703
Operazioni in perdita 145
Win Ratio% 82.9%
Settimane 75
Profitto/trade €9.36
Profitto trade Medio €33.88
Perdita trade Media -€109.52
Profitto Lordo €23,819.49
Perdita Lorda -€15,879.83
Fattore Profitto 1.5
RAR 2.73
Max. Drawdown €2,904.05
Max. Drawdown % 34.97 %
Miglior trade €2,305.24
Peggior trade -€898.1
Tempo trade Medio 28.38
Media trade/Sett 11.31
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simbolos
G/P Simboli

Storia Trading

Simbolo Tipo Size Orario Apertura (GMT) Apertura Orario Chiusura (GMT) Chiusura Swap Pips G/P Netto Bilancio
AUD/CHF BUY 0.18 2023-12-05 03:31:13 0.57457 2023-12-07 15:58:03 0.57752 29.5 €56.20 €9,020.64
AUD/CHF BUY 0.12 2023-11-29 10:00:02 0.58116 2023-12-07 15:58:00 0.57759 -35.7 -€45.34 €8,964.44
EUR/AUD SELL 0.12 2023-12-05 03:00:02 1.64234 2023-12-05 03:23:45 1.64134 10 €7.31 €9,009.78
USD/JPY SELL 0.12 2023-11-30 15:11:23 148.31 2023-11-30 15:34:31 148.21 9.6 €7.12 €9,002.47
GBP/USD BUY 0.12 2023-11-30 14:00:05 1.26277 2023-11-30 15:11:23 1.26372 9.5 €10.45 €8,995.35
GBP/USD BUY 0.12 2023-11-30 11:00:06 1.26457 2023-11-30 13:10:07 1.26556 9.9 €10.87 €8,984.90
GBP/JPY BUY 0.12 2023-11-28 05:00:03 187.19 2023-11-28 05:37:52 187.29 9.9 €7.31 €8,974.03
GBP/JPY BUY 0.12 2023-11-28 03:00:02 187.14 2023-11-28 03:34:59 187.24 10 €7.39 €8,966.72
GBP/JPY BUY 0.12 2023-11-28 01:00:02 187.21 2023-11-28 01:27:09 187.31 9.8 €7.24 €8,959.33
NZD/JPY BUY 0.12 2023-11-27 04:00:14 90.4 2023-11-27 07:00:32 90.5 10 €7.35 €8,952.09
USD/JPY SELL 0.12 2023-11-23 16:00:04 149.48 2023-11-24 04:52:19 149.38 -2.01 10.3 €5.58 €8,944.74
USD/JPY SELL 0.12 2023-11-22 23:25:27 149.48 2023-11-23 00:13:54 149.38 10.6 €7.82 €8,939.16
USD/JPY SELL 0.12 2023-11-22 18:00:03 149.6 2023-11-22 23:25:26 149.51 -6.05 9.4 €0.88 €8,931.34
NZD/JPY BUY 0.12 2023-11-16 21:00:02 89.95 2023-11-22 18:02:11 90.04 9.3 €6.86 €8,930.46
EUR/USD BUY 0.12 2023-11-22 16:00:03 1.0867 2023-11-22 17:20:16 1.08771 10.1 €11.14 €8,923.60
GBP/USD BUY 0.12 2023-11-22 16:00:04 1.24606 2023-11-22 17:08:41 1.24711 10.5 €11.59 €8,912.46
USD/JPY SELL 0.12 2023-11-22 07:00:03 148.92 2023-11-22 11:03:48 148.82 9.9 €7.32 €8,900.87
AUD/JPY BUY 0.12 2023-11-17 03:48:50 97.41 2023-11-19 23:00:14 97.51 10 €7.35 €8,893.55
EUR/CHF BUY 0.12 2023-11-15 11:00:03 0.96451 2023-11-17 20:21:25 0.96552 10.1 €12.55 €8,886.20
GBP/JPY BUY 0.12 2023-11-17 03:00:02 186.75 2023-11-17 03:48:44 186.85 10.2 €7.49 €8,873.65
GBP/JPY BUY 0.12 2023-11-16 19:00:06 186.97 2023-11-16 21:11:30 187.07 10.2 €7.49 €8,866.16
CHF/JPY BUY 0.12 2023-11-16 19:00:04 169.43 2023-11-16 20:59:15 169.53 10.3 €7.56 €8,858.67
NZD/JPY BUY 0.12 2023-11-16 17:00:04 90.02 2023-11-16 18:54:18 90.13 10.2 €7.49 €8,851.11
AUD/JPY BUY 0.12 2023-11-16 17:00:03 97.34 2023-11-16 17:26:51 97.44 10.4 €7.64 €8,843.62
USD/JPY BUY 0.12 2023-11-14 14:00:03 151.01 2023-11-15 00:40:24 150.69 -32.5 -€23.81 €8,835.98
Pagina 1 dei 2 Iscriviti
  • 1
  • 2