Fornitore di strategia AINEW
Sunrise is an artificial intelligence system that operates on international commodity markets. The risk is medium.
Data Inizio: 2025-01-20 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: Commodities |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Automated |
- Bilancio: 10043.54
- |
- Profitto Netto: 43.54
- |
- G/P Flottante: 0
- |
- Controvalore: 10043.54
- |
- Margine: 0
Bilancio | 10,043.54 |
Profitto Netto | 43.54 |
G/P Flottante | 0 |
Controvalore | 10,043.54 |
Margine | 0 |
#Operazioni Chiuse | 12 |
Operazioni in profitto | 7 |
Operazioni in perdita | 5 |
Win Ratio% | 58.33% |
Settimane | 17 |
Profitto/trade | €3.63 |
Profitto trade Medio | €36.2 |
Perdita trade Media | -€41.97 |
Profitto Lordo | €253.41 |
Perdita Lorda | -€209.87 |
Fattore Profitto | 1.21 |
RAR | 0.06 |
Max. Drawdown | €704.88 |
Max. Drawdown % | 7.05 % |
Miglior trade | €86.21 |
Peggior trade | -€133.7 |
Tempo trade Medio | 28.62 |
Media trade/Sett | 0.68 |

Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli

Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-20 09:00:00 | 1.04318 | 2025-02-20 11:27:14 | 1.04427 | -10.9 | -€10.44 | €10,043.54 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-19 07:00:00 | 1.04545 | 2025-02-19 14:27:02 | 1.04301 | 24.4 | €23.39 | €10,053.98 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-14 11:00:00 | 1.04658 | 2025-02-17 10:34:00 | 1.04851 | 0.24 | -19.3 | -€18.17 | €10,030.59 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-12 19:00:00 | 1.03878 | 2025-02-13 15:00:00 | 1.04012 | 0.73 | -13.4 | -€12.15 | €10,048.76 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-11 09:30:01 | 1.03126 | 2025-02-12 14:30:00 | 1.03495 | 0.24 | -36.9 | -€35.41 | €10,060.91 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-10 12:04:00 | 1.0319 | 2025-02-11 03:30:00 | 1.02972 | 0.25 | 21.8 | €21.42 | €10,096.32 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-07 09:30:00 | 1.03898 | 2025-02-07 14:30:00 | 1.03834 | 6.4 | €6.16 | €10,074.90 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-02-03 13:34:00 | 1.02663 | 2025-02-05 22:30:00 | 1.04067 | 1.21 | -140.4 | -€133.70 | €10,068.74 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-01-31 18:30:00 | 1.03807 | 2025-01-31 20:00:42 | 1.03759 | 4.8 | €4.63 | €10,202.44 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-01-30 14:30:00 | 1.04324 | 2025-01-31 10:00:00 | 1.03851 | 0.24 | 47.3 | €45.79 | €10,197.81 |
EUR/USD | SELL | 1.01 | 2025-01-29 07:00:00 | 1.04357 | 2025-01-29 08:30:04 | 1.04268 | 8.9 | €86.21 | €10,152.02 | |
EUR/USD | SELL | 1.00 | 2025-01-23 19:00:07 | 1.04226 | 2025-01-28 12:08:27 | 1.04165 | 7.25 | 6.1 | €65.81 | €10,065.81 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|