Fornitore di strategia Aura
Aura negozia esclusivamente la coppia GBPUSD. Esegue la scansione dei modelli di tendenza e di inversione per determinare la direzione del mercato ed entra a mercato solo quando vengono soddisfatti determinati requisiti. Aura è completamente automatizzata e costantemente monitorata dal suo operatore.
Data Inizio: 2023-09-12 | Frequenza Trade: 40-60 trades/month |
Stile Trading: Trend , Swing | Strumenti: FX Majors , FX Crosses |
Tipo Trading: Technical , Fundamental | Metodo Trade: Semi-Automated |
- Bilancio: 1680.66
- |
- Profitto Netto: 600.06
- |
- G/P Flottante: -80.6
- |
- Controvalore: 1600.06
- |
- Margine: 10.78
Bilancio | 1,680.66 |
Profitto Netto | 600.06 |
G/P Flottante | -80.6 |
Controvalore | 1,600.06 |
Margine | 10.78 |
#Operazioni Chiuse | 263 |
Operazioni in profitto | 165 |
Operazioni in perdita | 98 |
Win Ratio% | 62.74% |
Settimane | 59 |
Profitto/trade | €2.59 |
Profitto trade Medio | €8.25 |
Perdita trade Media | -€6.95 |
Profitto Lordo | €1,361.49 |
Perdita Lorda | -€680.83 |
Fattore Profitto | 2 |
RAR | 3.07 |
Max. Drawdown | €221.41 |
Max. Drawdown % | 13.39 % |
Miglior trade | €66.48 |
Peggior trade | -€36.57 |
Tempo trade Medio | 145.44 |
Media trade/Sett | 4.44 |
Profit
Bilancio
G/P Mensile
Simboli
G/P Simboli
Simbolo | Tipo | Size | Orario Apertura (GMT) | Apertura | Orario Chiusura (GMT) | Chiusura | Swap | Pips | G/P Netto | Bilancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-16 09:00:00 | 1.30033 | 2024-10-16 18:56:22 | 1.29861 | 17.2 | €1.58 | €1,680.66 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-04 18:00:00 | 1.31213 | 2024-10-16 18:56:22 | 1.2986 | -0.21 | 135.3 | €12.25 | €1,679.08 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-06 15:00:00 | 1.27057 | 2024-10-04 12:58:35 | 1.3079 | -1.31 | -373.3 | -€35.37 | €1,666.83 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-20 15:00:00 | 1.30295 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.01 | -49.5 | -€5.53 | €1,702.20 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-13 21:05:03 | 1.2862 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.14 | -217 | -€20.94 | €1,707.73 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 09:00:00 | 1.32623 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.32 | 183.3 | €16.41 | €1,728.67 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-09 15:00:00 | 1.30775 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.58 | -1.5 | -€0.72 | €1,712.26 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-23 15:00:00 | 1.31862 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.9 | 107.2 | €8.88 | €1,712.98 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-03 09:00:01 | 1.31156 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.02 | 36.5 | €3.31 | €1,704.10 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-02 18:00:00 | 1.32701 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.09 | 191 | €17.34 | €1,700.79 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-24 21:05:01 | 1.34129 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.3079 | -0.24 | 333.9 | €30.23 | €1,683.45 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-19 15:00:00 | 1.32506 | 2024-09-24 13:03:13 | 1.33896 | -0.15 | 139 | €12.33 | €1,653.22 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-24 09:00:00 | 1.33772 | 2024-09-24 13:03:12 | 1.33898 | 12.6 | €1.13 | €1,640.89 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-18 21:05:20 | 1.32147 | 2024-09-19 07:37:47 | 1.32506 | 35.9 | €3.22 | €1,639.76 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 06:00:00 | 1.32245 | 2024-09-19 07:37:46 | 1.32518 | -27.3 | -€2.45 | €1,636.54 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-03 15:00:00 | 1.30954 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32432 | -0.88 | 147.8 | €12.39 | €1,638.99 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-28 00:00:01 | 1.32559 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32433 | -1.23 | -12.6 | -€2.36 | €1,626.60 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-16 12:00:00 | 1.32007 | 2024-09-18 13:14:41 | 1.32427 | -0.12 | 42 | €3.65 | €1,628.96 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-21 21:05:36 | 1.30931 | 2024-08-27 09:12:51 | 1.32308 | -0.18 | 137.7 | €12.14 | €1,625.31 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-23 18:00:00 | 1.32135 | 2024-08-27 09:12:50 | 1.32309 | -0.12 | 17.4 | €1.44 | €1,613.17 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-21 15:00:00 | 1.30607 | 2024-08-21 16:29:18 | 1.3085 | 24.3 | €2.18 | €1,611.73 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-19 12:00:00 | 1.29578 | 2024-08-21 16:29:18 | 1.30848 | -0.12 | 127 | €11.27 | €1,609.55 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-07-29 09:00:00 | 1.28139 | 2024-08-19 06:05:26 | 1.29671 | -1.23 | 153.2 | €12.63 | €1,598.28 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-07-15 00:00:00 | 1.29681 | 2024-08-19 06:05:26 | 1.29671 | -2.05 | -1 | -€2.14 | €1,585.65 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-16 18:00:02 | 1.29309 | 2024-08-19 06:05:25 | 1.29671 | -0.06 | 36.2 | €3.22 | €1,587.79 |
Pagina 1
dei
2
Iscriviti
|